100 prodi paling sepi peminat SNBP 2025
Diurutkan dari peminat SNBP 2025 paling sedikit. Sepi peminat tidak sama dengan mudah masuk: prodi dengan kursi yang juga sedikit tetap bisa ketat. Lihat kolom keketatannya.
Urutan: peminat 2025 dari yang paling sedikit. Prodi yang peminat 2025-nya tidak diterbitkan SNPMB tidak masuk daftar ini. Tanda "Peminat sedikit" berarti jumlah peminatnya di bawah 30, sehingga keketatannya bisa berubah besar hanya karena selisih beberapa pendaftar.
Tabel bisa digeser ke samping di layar HP.
| Peringkat | Prodi | Jenjang | Daya tampung 2025 | Peminat 2025 | Keketatan 2025 (hasil hitung) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seni PedalanganISI Bali Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 5 | 1 | 500,00% |
| 2 | Pengelolaan HutanUniversitas Pattimura Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 6 | 1 | 600,00% |
| 3 | Akuntansi Manajerial Kampus Kabupaten KolakaPoliteknik Negeri Ujung Pandang Peminat sedikit, angka mudah berubah | D4 | 8 | 1 | 800,00% |
| 4 | Seni TariISBI Tanah Papua Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 8 | 1 | 800,00% |
| 5 | Ilmu KelautanUniversitas Sembilan Belas November Kolaka Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 9 | 1 | 900,00% |
| 6 | Pengolahan dan Penyimpanan Hasil PerikananPoliteknik Negeri Nusa Utara Peminat sedikit, angka mudah berubah | D4 | 9 | 1 | 900,00% |
| 7 | Pend. Bahasa Inggris (PSDKU Kab. MBD)Universitas Pattimura Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 10 | 1 | 1000,00% |
| 8 | Tari MelayuISI Padang Panjang Peminat sedikit, angka mudah berubah | D4 | 10 | 1 | 1000,00% |
| 9 | Teknik MesinUniversitas Cenderawasih Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 10 | 1 | 1000,00% |
| 10 | Penerbitan (PSDKU Medan)Politeknik Negeri Media Kreatif Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 13 | 1 | 1300,00% |
| 11 | Teknik PerkapalanUniversitas Sembilan Belas November Kolaka Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 13 | 1 | 1300,00% |
| 12 | Teknologi Konstruksi Bangunan AirPoliteknik Negeri Lhokseumawe Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 14 | 1 | 1400,00% |
| 13 | Akuntansi (PSDKU Kab. MBD)Universitas Pattimura Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 15 | 1 | 1500,00% |
| 14 | Akuntansi Sektor Publik (Kampus Kab. Sukamara)Politeknik Negeri Pontianak Peminat sedikit, angka mudah berubah | D4 | 15 | 1 | 1500,00% |
| 15 | Musik FilmISI Padang Panjang Peminat sedikit, angka mudah berubah | D4 | 15 | 1 | 1500,00% |
| 16 | Pend. Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PSDKU Kab. Aru)Universitas Pattimura Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 15 | 1 | 1500,00% |
| 17 | Teknologi Penangkapan IkanUniversitas Negeri Gorontalo Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 15 | 1 | 1500,00% |
| 18 | Pengolahan Hasil HutanPoliteknik Pertanian Negeri Samarinda Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 18 | 1 | 1800,00% |
| 19 | Budidaya Tanaman PanganUniversitas Papua Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 24 | 1 | 2400,00% |
| 20 | Budidaya TernakUniversitas Papua Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 24 | 1 | 2400,00% |
| 21 | Akuntansi Sektor PublikPoliteknik Negeri Ambon Peminat sedikit, angka mudah berubah | D4 | 36 | 1 | 3600,00% |
| 22 | Teknologi Hasil HutanUniversitas Papua Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 36 | 1 | 3600,00% |
| 23 | Ekowisata Bawah LautPoliteknik Negeri Manado Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 5 | 2 | 250,00% |
| 24 | KriyaISI Bali Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 7 | 2 | 350,00% |
| 25 | Teater MusikalISI Yogyakarta Peminat sedikit, angka mudah berubah | D4 | 8 | 2 | 400,00% |
| 26 | Teknik Sistem PerkapalanUniversitas Musamus Merauke Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 8 | 2 | 400,00% |
| 27 | Teknologi Budidaya IkanPoliteknik Negeri Nusa Utara Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 8 | 2 | 400,00% |
| 28 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan AirPoliteknik Negeri Bali Peminat sedikit, angka mudah berubah | D4 | 8 | 2 | 400,00% |
| 29 | Ilmu FisikaUniversitas Negeri Manado Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 9 | 2 | 450,00% |
| 30 | PeternakanUniversitas Sembilan Belas November Kolaka Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 9 | 2 | 450,00% |
| 31 | Sastra PrancisUniversitas Haluoleo Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 9 | 2 | 450,00% |
| 32 | Teknik Listrik (Kampus Kab Pelalawan)Politeknik Negeri Padang Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 9 | 2 | 450,00% |
| 33 | Teknik FisikaUIN Ar-Raniry Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 10 | 2 | 500,00% |
| 34 | Teknik SipilUniversitas Cenderawasih Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 10 | 2 | 500,00% |
| 35 | Teknologi Informasi (Kampus Kab. Sukamara)Politeknik Negeri Pontianak Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 10 | 2 | 500,00% |
| 36 | Budi Daya Ikan (Kampus Kab. Sukamara)Politeknik Negeri Pontianak Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 12 | 2 | 600,00% |
| 37 | Budidaya PerairanUniversitas Sam Ratulangi Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 12 | 2 | 600,00% |
| 38 | Ilmu KimiaUniversitas Negeri Manado Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 12 | 2 | 600,00% |
| 39 | Teknologi Hasil PerikananUniversitas Sam Ratulangi Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 12 | 2 | 600,00% |
| 40 | Penerbitan (PSDKU Makassar)Politeknik Negeri Media Kreatif Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 13 | 2 | 650,00% |
| 41 | Teknologi Pakan TernakPoliteknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan Peminat sedikit, angka mudah berubah | D4 | 14 | 2 | 700,00% |
| 42 | Agribisnis PerikananUniversitas Negeri Gorontalo Peminat sedikit, angka mudah berubah | D4 | 15 | 2 | 750,00% |
| 43 | Akuntansi (PSDKU Kab. Aru)Universitas Pattimura Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 15 | 2 | 750,00% |
| 44 | Manajemen Pertanian Lahan KeringPoliteknik Pertanian Negeri Kupang Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 15 | 2 | 750,00% |
| 45 | Teknologi Rekayasa Energi TerbarukanUniversitas Negeri Gorontalo Peminat sedikit, angka mudah berubah | D4 | 20 | 2 | 1000,00% |
| 46 | PLSUniversitas Negeri Manado Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 27 | 2 | 1350,00% |
| 47 | Akuntansi PSDKU Way KananUniversitas Lampung Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 28 | 2 | 1400,00% |
| 48 | FisikaUniversitas Papua Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 36 | 2 | 1800,00% |
| 49 | HortikulturaPoliteknik Negeri Lampung Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 42 | 2 | 2100,00% |
| 50 | Ilmu KeolahragaanUniversitas Cenderawasih Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 50 | 2 | 2500,00% |
| 51 | Usaha Perjalanan WisataPoliteknik Negeri Manado Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 5 | 3 | 166,67% |
| 52 | Ilmu LingkunganUniversitas Pattimura Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 6 | 3 | 200,00% |
| 53 | Ilmu TanahUniversitas Pattimura Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 7 | 3 | 233,33% |
| 54 | Pendidikan Vokasional Konstruksi BangunanUniversitas Negeri Gorontalo Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 7 | 3 | 233,33% |
| 55 | Desain Komunikasi VisualISBI Tanah Papua Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 8 | 3 | 266,67% |
| 56 | Manajemen Sumberdaya PerairanUniversitas Musamus Merauke Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 8 | 3 | 266,67% |
| 57 | Pemanfaatan Sumberdaya PerikananUniversitas Sam Ratulangi Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 8 | 3 | 266,67% |
| 58 | Senjata Tradisional KerisISI Surakarta Peminat sedikit, angka mudah berubah | D4 | 8 | 3 | 266,67% |
| 59 | Teknologi Mesin (Kampus Kab. Sanggau)Politeknik Negeri Pontianak Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 8 | 3 | 266,67% |
| 60 | Teknologi Penangkapan IkanPoliteknik Negeri Nusa Utara Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 8 | 3 | 266,67% |
| 61 | Akuntansi (Kampus Kab Solok Selatan)Politeknik Negeri Padang Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 9 | 3 | 300,00% |
| 62 | Teknologi Budidaya PerikananPoliteknik Pertanian Negeri Kupang Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 9 | 3 | 300,00% |
| 63 | Manajemen PemasaranPoliteknik Negeri Manado Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 10 | 3 | 333,33% |
| 64 | Pendidikan Matematika (PSDKU Kab. Aru)Universitas Pattimura Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 10 | 3 | 333,33% |
| 65 | Tari MinangISI Padang Panjang Peminat sedikit, angka mudah berubah | D4 | 10 | 3 | 333,33% |
| 66 | Teknik ElektronikaUniversitas Cenderawasih Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 10 | 3 | 333,33% |
| 67 | Teknik Kimia (Kampus Kab Siak)Politeknik Negeri Sriwijaya Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 10 | 3 | 333,33% |
| 68 | Budidaya PerairanUniversitas Khairun Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 12 | 3 | 400,00% |
| 69 | Perikanan TangkapUniversitas Haluoleo Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 12 | 3 | 400,00% |
| 70 | Teknologi Budidaya Perikanan K. Kab. Kapuas HuluPoliteknik Negeri Pontianak Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 12 | 3 | 400,00% |
| 71 | Teknologi Penangkapan IkanPoliteknik Negeri Pontianak Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 12 | 3 | 400,00% |
| 72 | Periklanan (PSDKU Makassar)Politeknik Negeri Media Kreatif Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 13 | 3 | 433,33% |
| 73 | Agrobisnis PerikananUniversitas Sam Ratulangi Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 14 | 3 | 466,67% |
| 74 | Ilmu Hukum (PSDKU Kab. Aru)Universitas Pattimura Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 15 | 3 | 500,00% |
| 75 | Pend. Luar SekolahUniversitas Pattimura Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 15 | 3 | 500,00% |
| 76 | Teknik Otomotif (Kampus Kabupaten Sawahlunto)Universitas Negeri Padang Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 15 | 3 | 500,00% |
| 77 | Teknologi Akuakultur dan Pasca Panen PerikananUniversitas Hasanuddin Peminat sedikit, angka mudah berubah | D4 | 15 | 3 | 500,00% |
| 78 | StatistikaUniversitas Haluoleo Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 18 | 3 | 600,00% |
| 79 | Tanaman Pangan dan HortikulturaPoliteknik Pertanian Negeri Kupang Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 18 | 3 | 600,00% |
| 80 | Teknologi Hasil PerkebunanPoliteknik Pertanian Negeri Samarinda Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 18 | 3 | 600,00% |
| 81 | Seni KarawitanISBI Aceh Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 21 | 3 | 700,00% |
| 82 | Pend. FisikaUniversitas Cenderawasih Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 25 | 3 | 833,33% |
| 83 | Sosial Ekonomi PeternakanUniversitas Tadulako Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 30 | 3 | 1000,00% |
| 84 | Agro IndustriPoliteknik Negeri Fakfak Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 36 | 3 | 1200,00% |
| 85 | Ilmu TanahUniversitas Papua Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 36 | 3 | 1200,00% |
| 86 | Konservasi HutanUniversitas Papua Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 36 | 3 | 1200,00% |
| 87 | Teknik Perawatan dan Perbaikan MesinPoliteknik Negeri Fakfak Peminat sedikit, angka mudah berubah | D3 | 36 | 3 | 1200,00% |
| 88 | Teknik Pertanian dan BiosistemUniversitas Papua Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 36 | 3 | 1200,00% |
| 89 | TeaterISI Bali Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 5 | 4 | 125,00% |
| 90 | KimiaUniversitas Sembilan Belas November Kolaka Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 9 | 4 | 225,00% |
| 91 | Teknologi Rekayasa Manufaktur (Kampus Kota Pekalongan)Politeknik Negeri Jakarta Peminat sedikit, angka mudah berubah | D4 | 9 | 4 | 225,00% |
| 92 | Teknologi Rekayasa Pengendalian Pencemaran LingkunganPoliteknik Pertanian Negeri Samarinda Peminat sedikit, angka mudah berubah | D4 | 9 | 4 | 225,00% |
| 93 | Ilmu PerikananUniversitas Cenderawasih Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 10 | 4 | 250,00% |
| 94 | Manajemen Sumberdaya PerairanUniversitas Sam Ratulangi Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 10 | 4 | 250,00% |
| 95 | Pend. Bahasa Inggris (PSDKU Kab. Aru)Universitas Pattimura Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 10 | 4 | 250,00% |
| 96 | Teknik GeofisikaUniversitas Cenderawasih Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 10 | 4 | 250,00% |
| 97 | Teknik Otomotif Elektronik (PSDKU Pamekasan)Politeknik Negeri Malang Peminat sedikit, angka mudah berubah | D4 | 10 | 4 | 250,00% |
| 98 | Produksi MediaISI Padang Panjang Peminat sedikit, angka mudah berubah | D4 | 15 | 4 | 375,00% |
| 99 | Agroteknologi (PSDKU Morowali)Universitas Tadulako Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 18 | 4 | 450,00% |
| 100 | Ilmu Kesejahteraan SosialUniversitas Cenderawasih Peminat sedikit, angka mudah berubah | S1 | 20 | 4 | 500,00% |
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.