Daftar PTN
146 PTN yang membuka SNBP atau SNBT 2026 menurut data SNPMB: PTN akademik, PTN vokasi, dan PTKIN. Ketuk nama PTN untuk melihat semua prodinya.
Tabel bisa digeser ke samping di layar HP.
| ISBI Aceh | PTN Akademik | Aceh | 11 |
| ISBI Bandung | PTN Akademik | Jawa Barat | 12 |
| ISBI Tanah Papua | PTN Akademik | Papua | 5 |
| ISI Bali | PTN Akademik | Bali | 19 |
| ISI Padang Panjang | PTN Akademik | Sumatera Barat | 22 |
| ISI Surakarta | PTN Akademik | Jawa Tengah | 21 |
| ISI Yogyakarta | PTN Akademik | Yogyakarta | 24 |
| Institut Pertanian Bogor | PTN Akademik | Jawa Barat | 68 |
| Institut Teknologi BJ. Habibie Sulawesi Selatan | PTN Akademik | Sulawesi Selatan | 18 |
| Institut Teknologi Bandung | PTN Akademik | Jawa Barat | 24 |
| Institut Teknologi Kalimantan | PTN Akademik | Kalimantan Timur | 25 |
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember | PTN Akademik | Jawa Timur | 57 |
| Institut Teknologi Sumatera | PTN Akademik | Lampung | 41 |
| Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) | PTN Vokasi | Jawa Timur | 23 |
| Politeknik Manufaktur Bandung | PTN Vokasi | Jawa Barat | 14 |
| Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung | PTN Vokasi | Kepulauan Bangka Belitung | 10 |
| Politeknik Maritim Negeri Indonesia | PTN Vokasi | Jawa Tengah | 7 |
| Politeknik Negeri Ambon | PTN Vokasi | Maluku | 15 |
| Politeknik Negeri Bali | PTN Vokasi | Bali | 27 |
| Politeknik Negeri Balikpapan | PTN Vokasi | Kalimantan Timur | 12 |
| Politeknik Negeri Bandung | PTN Vokasi | Jawa Barat | 37 |
| Politeknik Negeri Banjarmasin | PTN Vokasi | Kalimantan Selatan | 21 |
| Politeknik Negeri Banyuwangi | PTN Vokasi | Jawa Timur | 19 |
| Politeknik Negeri Batam | PTN Vokasi | Kepulauan Riau | 22 |
| Politeknik Negeri Bengkalis | PTN Vokasi | Riau | 18 |
| Politeknik Negeri Cilacap | PTN Vokasi | Jawa Tengah | 13 |
| Politeknik Negeri Fakfak | PTN Vokasi | Papua Barat | 8 |
| Politeknik Negeri Indramayu | PTN Vokasi | Jawa Barat | 12 |
| Politeknik Negeri Jakarta | PTN Vokasi | Jawa Barat | 35 |
| Politeknik Negeri Jember | PTN Vokasi | Jawa Timur | 39 |
| Politeknik Negeri Ketapang | PTN Vokasi | Kalimantan Barat | 9 |
| Politeknik Negeri Kupang | PTN Vokasi | Nusa Tenggara Timur | 16 |
| Politeknik Negeri Lampung | PTN Vokasi | Lampung | 39 |
| Politeknik Negeri Lhokseumawe | PTN Vokasi | Aceh | 26 |
| Politeknik Negeri Madiun | PTN Vokasi | Jawa Timur | 15 |
| Politeknik Negeri Madura | PTN Vokasi | Jawa Timur | 8 |
| Politeknik Negeri Malang | PTN Vokasi | Jawa Timur | 41 |
| Politeknik Negeri Manado | PTN Vokasi | Sulawesi Utara | 20 |
| Politeknik Negeri Medan | PTN Vokasi | Sumatera Utara | 27 |
| Politeknik Negeri Media Kreatif | PTN Vokasi | Jakarta Raya | 23 |
| Politeknik Negeri Nunukan | PTN Vokasi | Kalimantan Utara | 4 |
| Politeknik Negeri Nusa Utara | PTN Vokasi | Sulawesi Utara | 5 |
| Politeknik Negeri Padang | PTN Vokasi | Sumatera Barat | 33 |
| Politeknik Negeri Pontianak | PTN Vokasi | Kalimantan Barat | 34 |
| Politeknik Negeri Samarinda | PTN Vokasi | Kalimantan Timur | 26 |
| Politeknik Negeri Sambas | PTN Vokasi | Kalimantan Barat | 11 |
| Politeknik Negeri Semarang | PTN Vokasi | Jawa Tengah | 26 |
| Politeknik Negeri Sriwijaya | PTN Vokasi | Sumatera Selatan | 36 |
| Politeknik Negeri Subang | PTN Vokasi | Jawa Barat | 10 |
| Politeknik Negeri Tanah Laut | PTN Vokasi | Kalimantan Selatan | 10 |
| Politeknik Negeri Ujung Pandang | PTN Vokasi | Sulawesi Selatan | 36 |
| Politeknik Perikanan Negeri Tual | PTN Vokasi | Maluku | 10 |
| Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | PTN Vokasi | Jawa Timur | 17 |
| Politeknik Pertanian Negeri Kupang | PTN Vokasi | Nusa Tenggara Timur | 15 |
| Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan | PTN Vokasi | Sulawesi Selatan | 16 |
| Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | PTN Vokasi | Sumatera Barat | 15 |
| Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | PTN Vokasi | Kalimantan Timur | 14 |
| UIN Alauddin | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Sulawesi Selatan | 17 |
| UIN Antasari Banjarmasin | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Kalimantan Selatan | 3 |
| UIN Ar-Raniry | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Aceh | 16 |
| UIN Datokarama Palu | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Sulawesi Tengah | 3 |
| UIN Imam Bonjol Padang | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Sumatera Barat | 3 |
| UIN Jakarta | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Banten | 26 |
| UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Jawa Tengah | 6 |
| UIN Mahmud Yunus Batusangkar | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Sumatera Barat | 1 |
| UIN Malang | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Jawa Timur | 18 |
| UIN Mataram | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Nusa Tenggara Barat | 5 |
| UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Jawa Tengah | 4 |
| UIN Raden Fatah | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Sumatera Selatan | 9 |
| UIN Raden Intan Lampung | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Lampung | 4 |
| UIN Raden Mas Said Surakarta | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Jawa Tengah | 7 |
| UIN Salatiga | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Jawa Tengah | 4 |
| UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Sumatera Barat | 4 |
| UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Kalimantan Timur | 1 |
| UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Banten | 5 |
| UIN Sultan Syarif Kasim | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Riau | 19 |
| UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Jambi | 8 |
| UIN Sumatera Utara | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Sumatera Utara | 12 |
| UIN Sunan Ampel Surabaya | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Jawa Timur | 23 |
| UIN Sunan Gunung Djati | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Jawa Barat | 17 |
| UIN Sunan Kalijaga | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Yogyakarta | 19 |
| UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Sumatera Utara | 3 |
| UIN Walisongo | PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) | Jawa Tengah | 14 |
| UPN "Veteran" Jakarta | PTN Akademik | Jakarta Raya | 30 |
| UPN "Veteran" Jawa Timur | PTN Akademik | Jawa Timur | 29 |
| UPN "Veteran" Yogyakarta | PTN Akademik | Yogyakarta | 22 |
| Universitas Airlangga | PTN Akademik | Jawa Timur | 62 |
| Universitas Andalas | PTN Akademik | Sumatera Barat | 59 |
| Universitas Bangka Belitung | PTN Akademik | Kepulauan Bangka Belitung | 32 |
| Universitas Bengkulu | PTN Akademik | Bengkulu | 55 |
| Universitas Borneo Tarakan | PTN Akademik | Kalimantan Utara | 24 |
| Universitas Brawijaya | PTN Akademik | Jawa Timur | 85 |
| Universitas Cenderawasih | PTN Akademik | Papua | 54 |
| Universitas Diponegoro | PTN Akademik | Jawa Tengah | 69 |
| Universitas Gadjah Mada | PTN Akademik | Yogyakarta | 93 |
| Universitas Haluoleo | PTN Akademik | Sulawesi Tenggara | 83 |
| Universitas Hasanuddin | PTN Akademik | Sulawesi Selatan | 88 |
| Universitas Indonesia | PTN Akademik | Jakarta Raya | 80 |
| Universitas Jambi | PTN Akademik | Jambi | 71 |
| Universitas Jember | PTN Akademik | Jawa Timur | 76 |
| Universitas Jenderal Soedirman | PTN Akademik | Jawa Tengah | 57 |
| Universitas Khairun | PTN Akademik | Maluku Utara | 40 |
| Universitas Lambung Mangkurat | PTN Akademik | Kalimantan Selatan | 73 |
| Universitas Lampung | PTN Akademik | Lampung | 80 |
| Universitas Malikussaleh | PTN Akademik | Aceh | 39 |
| Universitas Maritim Raja Ali Haji | PTN Akademik | Kepulauan Riau | 30 |
| Universitas Mataram | PTN Akademik | Nusa Tenggara Barat | 44 |
| Universitas Mulawarman | PTN Akademik | Kalimantan Timur | 70 |
| Universitas Musamus Merauke | PTN Akademik | Papua Selatan | 31 |
| Universitas Negeri Gorontalo | PTN Akademik | Gorontalo | 66 |
| Universitas Negeri Jakarta | PTN Akademik | Jakarta Raya | 79 |
| Universitas Negeri Makassar | PTN Akademik | Sulawesi Selatan | 99 |
| Universitas Negeri Malang | PTN Akademik | Jawa Timur | 80 |
| Universitas Negeri Manado | PTN Akademik | Sulawesi Utara | 50 |
| Universitas Negeri Medan | PTN Akademik | Sumatera Utara | 59 |
| Universitas Negeri Padang | PTN Akademik | Sumatera Barat | 102 |
| Universitas Negeri Semarang | PTN Akademik | Jawa Tengah | 77 |
| Universitas Negeri Surabaya | PTN Akademik | Jawa Timur | 119 |
| Universitas Negeri Yogyakarta | PTN Akademik | Yogyakarta | 82 |
| Universitas Nusa Cendana | PTN Akademik | Nusa Tenggara Timur | 49 |
| Universitas Padjadjaran | PTN Akademik | Jawa Barat | 73 |
| Universitas Palangkaraya | PTN Akademik | Kalimantan Tengah | 44 |
| Universitas Papua | PTN Akademik | Papua Barat | 47 |
| Universitas Pattimura | PTN Akademik | Maluku | 82 |
| Universitas Pendidikan Ganesha | PTN Akademik | Bali | 52 |
| Universitas Pendidikan Indonesia | PTN Akademik | Jawa Barat | 106 |
| Universitas Riau | PTN Akademik | Riau | 65 |
| Universitas Sam Ratulangi | PTN Akademik | Sulawesi Utara | 50 |
| Universitas Samudra | PTN Akademik | Aceh | 34 |
| Universitas Sebelas Maret | PTN Akademik | Jawa Tengah | 98 |
| Universitas Sembilan Belas November Kolaka | PTN Akademik | Sulawesi Tenggara | 31 |
| Universitas Siliwangi | PTN Akademik | Jawa Barat | 29 |
| Universitas Singaperbangsa Karawang | PTN Akademik | Jawa Barat | 35 |
| Universitas Sriwijaya | PTN Akademik | Sumatera Selatan | 61 |
| Universitas Sulawesi Barat | PTN Akademik | Sulawesi Barat | 38 |
| Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | PTN Akademik | Banten | 48 |
| Universitas Sumatera Utara | PTN Akademik | Sumatera Utara | 66 |
| Universitas Syiah Kuala | PTN Akademik | Aceh | 80 |
| Universitas Tadulako | PTN Akademik | Sulawesi Tengah | 65 |
| Universitas Tanjungpura | PTN Akademik | Kalimantan Barat | 69 |
| Universitas Terbuka | PTN Akademik | Banten | 10 |
| Universitas Teuku Umar | PTN Akademik | Aceh | 27 |
| Universitas Tidar | PTN Akademik | Jawa Tengah | 29 |
| Universitas Timor | PTN Akademik | Nusa Tenggara Timur | 18 |
| Universitas Trunojoyo Madura | PTN Akademik | Jawa Timur | 29 |
| Universitas Udayana | PTN Akademik | Bali | 54 |
Tidak ada PTN yang cocok. Coba kata lain.
Penjelasan jenis PTN ada di panduan jenis PTN.
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.