Biologi di semua PTN
Prodi Biologi dibuka di 60 PTN. Halaman ini menampilkan prodi dengan nama yang persis sama, supaya daya tampung dan keketatannya bisa dibandingkan antar kampus. Ketuk nama PTN untuk melihat riwayat lengkap prodinya.
Tabel bisa digeser ke samping di layar HP. Ketuk judul kolom untuk mengurutkan.
| Jenjang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut Pertanian Bogor | S1 | 44 | 33 | 421 | 354 | 11,88% | 9,32% |
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember | S1 | 36 | 48 | 179 | 262 | 20,11% | 18,32% |
| Institut Teknologi Sumatera | S1 | 35 | 71 | 135 | 159 | 22,22% | 40,88% |
| UIN Ar-Raniry | S1 | 10 | 10 | 22 | 35 | 45,45% | 40,00% |
| UIN Jakarta | S1 | 31 | 79 | 181 | 220 | 17,13% | 36,36% |
| UIN Malang | S1 | 62 | 135 | 112 | 103 | 49,11% | 113,59% |
| UIN Raden Fatah | S1 | 48 | 66 | 70 | 37 | 68,57% | 205,41% |
| UIN Raden Intan Lampung | S1 | 80 | 143 | 48 | 47 | 208,33% | 321,28% |
| UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | S1 | 21 | 28 | 84 | 46 | 25,00% | 60,87% |
| UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi | S1 | 25 | 36 | 30 | 20 | 26,67% | 65,00% |
| UIN Sumatera Utara | S1 | 18 | 27 | 94 | 53 | 39,36% | 126,42% |
| UIN Sunan Ampel Surabaya | S1 | 39 | 67 | 111 | 94 | 28,83% | 59,57% |
| UIN Sunan Gunung Djati | S1 | 31 | 48 | 256 | 148 | 12,11% | 29,05% |
| UIN Sunan Kalijaga | S1 | 35 | 44 | 68 | 81 | 29,41% | 62,96% |
| UIN Walisongo | S1 | 53 | 54 | 96 | 56 | 55,21% | 87,50% |
| UPN "Veteran" Jakarta | S1 | 6 | 15 | tidak tersedia | tidak tersedia | tidak tersedia | tidak tersedia |
| Universitas Airlangga | S1 | 27 | 27 | 226 | 263 | 11,95% | 14,07% |
| Universitas Andalas | S1 | 40 | 51 | 204 | 204 | 19,61% | 25,49% |
| Universitas Bangka Belitung | S1 | 26 | 41 | 109 | 62 | 27,52% | 61,29% |
| Universitas Bengkulu | S1 | 19 | 49 | 100 | 84 | 32,00% | 54,76% |
| Universitas Brawijaya | S1 | 38 | 56 | 215 | 354 | 18,14% | 16,67% |
| Universitas Cenderawasih | S1 | 10 | 22 | 15 | 12 | 66,67% | 175,00% |
| Universitas Diponegoro | S1 | 63 | 65 | 497 | 450 | 12,68% | 14,89% |
| Universitas Gadjah Mada | S1 | 68 | 68 | 344 | 583 | 19,77% | 11,66% |
| Universitas Haluoleo | S1 | 24 | 34 | 38 | 35 | 63,16% | 94,29% |
| Universitas Hasanuddin | S1 | 40 | 68 | 164 | 216 | 15,85% | 36,11% |
| Universitas Indonesia | S1 | 27 | 42 | 288 | 372 | 8,33% | 9,95% |
| Universitas Jambi | S1 | 25 | 47 | 76 | 88 | 34,21% | 54,55% |
| Universitas Jember | S1 | 42 | 55 | 197 | 186 | 20,81% | 29,03% |
| Universitas Jenderal Soedirman | S1 | 120 | 124 | 385 | 346 | 23,38% | 35,26% |
| Universitas Lambung Mangkurat | S1 | 15 | 31 | 36 | 50 | 41,67% | 62,00% |
| Universitas Lampung | S1 | 40 | 77 | 256 | 189 | 15,62% | 41,80% |
| Universitas Mataram | S1 | 12 | 31 | 167 | 163 | 7,19% | 18,40% |
| Universitas Mulawarman | S1 | 24 | 40 | 64 | 75 | 37,50% | 56,00% |
| Universitas Negeri Gorontalo | S1 | 29 | 31 | 54 | 56 | 61,11% | 64,29% |
| Universitas Negeri Jakarta | S1 | 24 | 38 | 316 | 377 | 7,59% | 9,55% |
| Universitas Negeri Makassar | S1 | 30 | 34 | 133 | 106 | 23,31% | 34,91% |
| Universitas Negeri Malang | S1 | 37 | 47 | 325 | 299 | 13,85% | 15,72% |
| Universitas Negeri Medan | S1 | 59 | 122 | 315 | 294 | 20,95% | 38,10% |
| Universitas Negeri Semarang | S1 | 20 | 32 | 268 | 257 | 7,46% | 11,67% |
| Universitas Negeri Surabaya | S1 | 63 | 85 | 352 | 444 | 17,90% | 20,05% |
| Universitas Negeri Yogyakarta | S1 | 16 | 24 | 182 | 246 | 8,79% | 10,98% |
| Universitas Nusa Cendana | S1 | 36 | 58 | 112 | 115 | 26,79% | 49,57% |
| Universitas Padjadjaran | S1 | 40 | 53 | 465 | 480 | 6,88% | 8,12% |
| Universitas Palangkaraya | S1 | 24 | 30 | 35 | 45 | 51,43% | 60,00% |
| Universitas Papua | S1 | 24 | 43 | 12 | 1 | 300,00% | 7500,00% |
| Universitas Pattimura | S1 | 18 | 30 | 20 | 17 | 90,00% | 170,59% |
| Universitas Pendidikan Ganesha | S1 | 30 | 33 | 19 | 32 | 126,32% | 143,75% |
| Universitas Pendidikan Indonesia | S1 | 20 | 40 | 324 | 398 | 5,56% | 10,05% |
| Universitas Riau | S1 | 36 | 51 | 242 | 190 | 14,88% | 26,84% |
| Universitas Sam Ratulangi | S1 | 20 | 55 | 37 | 36 | 51,35% | 138,89% |
| Universitas Samudra | S1 | 12 | 12 | 39 | 33 | 38,46% | 45,45% |
| Universitas Sebelas Maret | S1 | 27 | 27 | 276 | 282 | 9,78% | 9,93% |
| Universitas Sriwijaya | S1 | 36 | 52 | 207 | 204 | 13,04% | 27,45% |
| Universitas Sumatera Utara | S1 | 40 | 39 | 311 | 256 | 12,86% | 12,50% |
| Universitas Syiah Kuala | S1 | 24 | 28 | 166 | 142 | 21,69% | 32,39% |
| Universitas Tadulako | S1 | 24 | 32 | 59 | 58 | 33,90% | 51,72% |
| Universitas Tanjungpura | S1 | 40 | 44 | 92 | 73 | 26,09% | 49,32% |
| Universitas Timor | S1 | 30 | 54 | 22 | 47 | 136,36% | 119,15% |
| Universitas Udayana | S1 | 35 | 32 | 57 | 72 | 36,84% | 40,28% |
Keketatan di atas adalah hasil hitung: daya tampung dibagi peminat pada tahun 2025.
Langkah berikutnya
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.