Fisika di semua PTN
Prodi Fisika dibuka di 57 PTN. Halaman ini menampilkan prodi dengan nama yang persis sama, supaya daya tampung dan keketatannya bisa dibandingkan antar kampus. Ketuk nama PTN untuk melihat riwayat lengkap prodinya.
Tabel bisa digeser ke samping di layar HP. Ketuk judul kolom untuk mengurutkan.
| Jenjang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut Pertanian Bogor | S1 | 48 | 36 | 264 | 211 | 20,45% | 17,06% |
| Institut Teknologi Kalimantan | S1 | 30 | 45 | 15 | 19 | 266,67% | 378,95% |
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember | S1 | 77 | 69 | 212 | 193 | 32,08% | 35,75% |
| Institut Teknologi Sumatera | S1 | 26 | 62 | 32 | 42 | 71,88% | 130,95% |
| UIN Jakarta | S1 | 28 | 51 | 66 | 71 | 42,42% | 71,83% |
| UIN Malang | S1 | 47 | 133 | 27 | 20 | 148,15% | 540,00% |
| UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | S1 | 11 | 19 | 19 | 10 | 57,89% | 150,00% |
| UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi | S1 | 12 | 22 | 7 | 3 | 114,29% | 533,33% |
| UIN Sumatera Utara | S1 | 12 | 18 | 29 | 9 | 127,59% | 844,44% |
| UIN Sunan Gunung Djati | S1 | 21 | 32 | 62 | 46 | 33,87% | 65,22% |
| UIN Sunan Kalijaga | S1 | 25 | 40 | 18 | 15 | 77,78% | 240,00% |
| UIN Walisongo | S1 | 35 | 50 | 23 | 11 | 152,17% | 454,55% |
| UPN "Veteran" Jawa Timur | S1 | 24 | 41 | 58 | 41 | 41,38% | 78,05% |
| Universitas Airlangga | S1 | 32 | 24 | 121 | 143 | 19,83% | 22,38% |
| Universitas Andalas | S1 | 50 | 50 | 97 | 80 | 67,01% | 70,00% |
| Universitas Bangka Belitung | S1 | 13 | 15 | 23 | 8 | 56,52% | 187,50% |
| Universitas Bengkulu | S1 | 16 | 42 | 38 | 29 | 84,21% | 172,41% |
| Universitas Brawijaya | S1 | 22 | 33 | 94 | 127 | 23,40% | 25,98% |
| Universitas Cenderawasih | S1 | 10 | 27 | 6 | 5 | 166,67% | 500,00% |
| Universitas Diponegoro | S1 | 63 | 65 | 286 | 272 | 22,03% | 24,26% |
| Universitas Gadjah Mada | S1 | 21 | 21 | 149 | 171 | 14,09% | 12,28% |
| Universitas Haluoleo | S1 | 18 | 33 | 14 | 14 | 128,57% | 257,14% |
| Universitas Hasanuddin | S1 | 32 | 45 | 88 | 79 | 20,45% | 79,75% |
| Universitas Indonesia | S1 | 28 | 42 | 212 | 316 | 13,21% | 13,61% |
| Universitas Jambi | S1 | 20 | 37 | 22 | 12 | 86,36% | 341,67% |
| Universitas Jember | S1 | 50 | 66 | 73 | 55 | 49,32% | 89,09% |
| Universitas Jenderal Soedirman | S1 | 88 | 89 | 150 | 185 | 58,67% | 60,54% |
| Universitas Lambung Mangkurat | S1 | 13 | 25 | 27 | 12 | 55,56% | 291,67% |
| Universitas Lampung | S1 | 65 | 65 | 104 | 75 | 62,50% | 85,33% |
| Universitas Mataram | S1 | 12 | 33 | 45 | 43 | 26,67% | 72,09% |
| Universitas Mulawarman | S1 | 12 | 20 | 21 | 24 | 57,14% | 83,33% |
| Universitas Negeri Gorontalo | S1 | 15 | 14 | 15 | 14 | 73,33% | 64,29% |
| Universitas Negeri Jakarta | S1 | 20 | 31 | 144 | 151 | 13,89% | 19,87% |
| Universitas Negeri Makassar | S1 | 26 | 31 | 54 | 35 | 48,15% | 94,29% |
| Universitas Negeri Malang | S1 | 76 | 90 | 170 | 123 | 38,24% | 59,35% |
| Universitas Negeri Medan | S1 | 33 | 67 | 101 | 104 | 34,65% | 56,73% |
| Universitas Negeri Semarang | S1 | 27 | 38 | 137 | 107 | 20,44% | 37,38% |
| Universitas Negeri Surabaya | S1 | 40 | 46 | 132 | 138 | 27,27% | 39,13% |
| Universitas Negeri Yogyakarta | S1 | 24 | 26 | 102 | 108 | 19,61% | 25,93% |
| Universitas Nusa Cendana | S1 | 24 | 41 | 31 | 32 | 64,52% | 128,12% |
| Universitas Padjadjaran | S1 | 34 | 45 | 329 | 233 | 16,41% | 14,16% |
| Universitas Palangkaraya | S1 | 12 | 23 | 17 | 11 | 47,06% | 118,18% |
| Universitas Papua | S1 | 18 | 41 | 2 | tidak tersedia | 1800,00% | tidak tersedia |
| Universitas Pattimura | S1 | 15 | 27 | 12 | 4 | 125,00% | 725,00% |
| Universitas Pendidikan Ganesha | S1 | 30 | 48 | 9 | 9 | 266,67% | 588,89% |
| Universitas Pendidikan Indonesia | S1 | 32 | 32 | 189 | 153 | 15,87% | 26,14% |
| Universitas Riau | S1 | 36 | 51 | 109 | 65 | 33,03% | 75,38% |
| Universitas Sam Ratulangi | S1 | 14 | 45 | 11 | 13 | 136,36% | 384,62% |
| Universitas Samudra | S1 | 12 | 23 | 6 | 9 | 250,00% | 255,56% |
| Universitas Sebelas Maret | S1 | 27 | 45 | 139 | 179 | 19,42% | 25,14% |
| Universitas Singaperbangsa Karawang | S1 | 20 | 21 | 41 | 62 | 36,59% | 33,87% |
| Universitas Sriwijaya | S1 | 36 | 51 | 96 | 83 | 31,25% | 66,27% |
| Universitas Sumatera Utara | S1 | 40 | 33 | 130 | 125 | 30,77% | 26,40% |
| Universitas Syiah Kuala | S1 | 24 | 33 | 29 | 45 | 82,76% | 80,00% |
| Universitas Tadulako | S1 | 20 | 29 | 19 | 17 | 105,26% | 205,88% |
| Universitas Tanjungpura | S1 | 16 | 17 | 24 | 18 | 116,67% | 216,67% |
| Universitas Udayana | S1 | 50 | 64 | 53 | 52 | 56,60% | 84,62% |
Keketatan di atas adalah hasil hitung: daya tampung dibagi peminat pada tahun 2025.
Langkah berikutnya
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.