Ilmu Komunikasi di semua PTN
Prodi Ilmu Komunikasi dibuka di 50 PTN. Halaman ini menampilkan prodi dengan nama yang persis sama, supaya daya tampung dan keketatannya bisa dibandingkan antar kampus. Ketuk nama PTN untuk melihat riwayat lengkap prodinya.
Tabel bisa digeser ke samping di layar HP. Ketuk judul kolom untuk mengurutkan.
| Jenjang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIN Alauddin | S1 | 45 | 73 | 172 | 170 | 20,93% | 32,35% |
| UIN Raden Fatah | S1 | 112 | 131 | 413 | 269 | 26,15% | 59,85% |
| UIN Sultan Syarif Kasim | S1 | 36 | 99 | 212 | 186 | 15,57% | 46,77% |
| UIN Sumatera Utara | S1 | 61 | 102 | 397 | 222 | 15,37% | 42,34% |
| UIN Sunan Ampel Surabaya | S1 | 68 | 115 | 319 | 322 | 12,54% | 37,89% |
| UIN Sunan Kalijaga | S1 | 67 | 79 | 321 | 518 | 9,97% | 16,22% |
| UPN "Veteran" Jakarta | S1 | 72 | 181 | 1.949 | 3.832 | 3,69% | 4,70% |
| UPN "Veteran" Jawa Timur | S1 | 120 | 160 | 954 | 1.302 | 12,16% | 11,83% |
| UPN "Veteran" Yogyakarta | S1 | 56 | 139 | 879 | 1.928 | 8,19% | 6,64% |
| Universitas Airlangga | S1 | 30 | 45 | 674 | 1.205 | 4,45% | 3,73% |
| Universitas Andalas | S1 | 35 | 62 | 437 | 963 | 6,86% | 6,33% |
| Universitas Bangka Belitung | S1 | 25 | 30 | tidak tersedia | tidak tersedia | tidak tersedia | tidak tersedia |
| Universitas Bengkulu | S1 | 24 | 60 | 435 | 617 | 5,52% | 9,89% |
| Universitas Brawijaya | S1 | 56 | 84 | 911 | 2.187 | 6,37% | 3,98% |
| Universitas Diponegoro | S1 | 56 | 86 | 1.160 | 1.946 | 4,83% | 4,42% |
| Universitas Gadjah Mada | S1 | 24 | 25 | 636 | 1.668 | 3,77% | 1,50% |
| Universitas Haluoleo | S1 | 52 | 78 | 286 | 370 | 17,83% | 19,19% |
| Universitas Hasanuddin | S1 | 41 | 71 | 751 | 1.062 | 5,33% | 6,59% |
| Universitas Indonesia | S1 | 33 | 45 | 1.080 | 2.412 | 2,96% | 1,99% |
| Universitas Jenderal Soedirman | S1 | 69 | 92 | 871 | 1.158 | 7,58% | 7,69% |
| Universitas Lambung Mangkurat | S1 | 30 | 76 | 470 | 519 | 6,38% | 14,64% |
| Universitas Lampung | S1 | 60 | 100 | 936 | 1.184 | 5,34% | 8,45% |
| Universitas Malikussaleh | S1 | 139 | 139 | 294 | 266 | 59,52% | 60,15% |
| Universitas Mataram | S1 | 22 | 56 | 644 | 984 | 3,73% | 6,10% |
| Universitas Mulawarman | S1 | 24 | 32 | 489 | 605 | 4,91% | 5,29% |
| Universitas Negeri Gorontalo | S1 | 60 | 81 | 293 | 379 | 20,48% | 21,37% |
| Universitas Negeri Jakarta | S1 | 16 | 24 | 1.429 | 2.780 | 1,12% | 0,86% |
| Universitas Negeri Malang | S1 | 48 | 62 | 1.125 | 1.263 | 4,00% | 4,35% |
| Universitas Negeri Padang | S1 | 28 | 43 | 649 | 899 | 6,47% | 6,79% |
| Universitas Negeri Semarang | S1 | 27 | 43 | 1.101 | 1.478 | 2,18% | 2,50% |
| Universitas Negeri Surabaya | S1 | 80 | 92 | 1.129 | 1.712 | 7,53% | 6,19% |
| Universitas Negeri Yogyakarta | S1 | 39 | 59 | 1.065 | 1.968 | 3,38% | 2,74% |
| Universitas Nusa Cendana | S1 | 74 | 120 | 560 | 660 | 10,36% | 15,91% |
| Universitas Padjadjaran | S1 | 31 | 46 | 1.541 | 2.459 | 1,95% | 1,83% |
| Universitas Pattimura | S1 | 60 | 94 | 142 | 146 | 42,25% | 60,27% |
| Universitas Pendidikan Indonesia | S1 | 23 | 36 | 1.465 | 1.741 | 1,37% | 1,72% |
| Universitas Riau | S1 | 63 | 87 | 1.181 | 1.165 | 5,08% | 7,21% |
| Universitas Sam Ratulangi | S1 | 25 | 67 | 205 | 240 | 10,73% | 22,92% |
| Universitas Sebelas Maret | S1 | 28 | 43 | 969 | 1.652 | 2,79% | 2,48% |
| Universitas Singaperbangsa Karawang | S1 | 70 | 80 | 760 | 664 | 6,97% | 11,60% |
| Universitas Sriwijaya | S1 | 59 | 90 | 831 | 1.266 | 6,74% | 6,87% |
| Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | S1 | 89 | 201 | 1.529 | 1.206 | 5,56% | 15,67% |
| Universitas Sumatera Utara | S1 | 27 | 39 | 1.108 | 1.359 | 2,44% | 2,80% |
| Universitas Syiah Kuala | S1 | 54 | 67 | 531 | 780 | 10,17% | 8,46% |
| Universitas Tadulako | S1 | 40 | 108 | 456 | 650 | 13,16% | 13,23% |
| Universitas Tanjungpura | S1 | 22 | 57 | 445 | 580 | 5,17% | 7,24% |
| Universitas Teuku Umar | S1 | 56 | 77 | 87 | 102 | 82,76% | 100,98% |
| Universitas Tidar | S1 | 46 | 130 | 742 | 772 | 10,11% | 12,95% |
| Universitas Trunojoyo Madura | S1 | 125 | 112 | 269 | 238 | 37,17% | 45,38% |
| Universitas Udayana | S1 | 35 | 50 | 536 | 689 | 6,72% | 7,11% |
Keketatan di atas adalah hasil hitung: daya tampung dibagi peminat pada tahun 2025.
Langkah berikutnya
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.