Ilmu Lingkungan di semua PTN
Prodi Ilmu Lingkungan dibuka di 15 PTN. Halaman ini menampilkan prodi dengan nama yang persis sama, supaya daya tampung dan keketatannya bisa dibandingkan antar kampus. Ketuk nama PTN untuk melihat riwayat lengkap prodinya.
Tabel bisa digeser ke samping di layar HP. Ketuk judul kolom untuk mengurutkan.
| Jenjang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIN Antasari Banjarmasin | S1 | 24 | 45 | tidak tersedia | 21 | tidak tersedia | 200,00% |
| UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto | S1 | 30 | 41 | 50 | 55 | 60,00% | 98,18% |
| UIN Raden Mas Said Surakarta | S1 | 28 | 37 | 86 | 90 | 32,56% | 41,11% |
| Universitas Haluoleo | S1 | 36 | 51 | 41 | 71 | 87,80% | 76,06% |
| Universitas Jambi | S1 | 10 | 20 | tidak tersedia | tidak tersedia | tidak tersedia | tidak tersedia |
| Universitas Lambung Mangkurat | S1 | 25 | 48 | tidak tersedia | tidak tersedia | tidak tersedia | tidak tersedia |
| Universitas Mataram | S1 | 12 | 32 | 182 | 211 | 6,59% | 14,69% |
| Universitas Mulawarman | S1 | 15 | 25 | 47 | 78 | 31,91% | 34,62% |
| Universitas Negeri Gorontalo | S1 | 15 | 20 | 22 | 40 | 90,91% | 42,50% |
| Universitas Negeri Manado | S1 | 9 | 19 | tidak tersedia | 9 | tidak tersedia | 233,33% |
| Universitas Negeri Padang | S1 | 24 | 34 | 97 | 209 | 24,74% | 16,75% |
| Universitas Negeri Semarang | S1 | 21 | 34 | 325 | 429 | 5,54% | 6,29% |
| Universitas Papua | S1 | 18 | 39 | 7 | 1 | 514,29% | 7800,00% |
| Universitas Pattimura | S1 | 6 | 14 | 3 | 5 | 200,00% | 240,00% |
| Universitas Sebelas Maret | S1 | 18 | 27 | 259 | 514 | 6,18% | 4,67% |
Keketatan di atas adalah hasil hitung: daya tampung dibagi peminat pada tahun 2025.
Langkah berikutnya
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.