Kimia di semua PTN
Prodi Kimia dibuka di 61 PTN. Halaman ini menampilkan prodi dengan nama yang persis sama, supaya daya tampung dan keketatannya bisa dibandingkan antar kampus. Ketuk nama PTN untuk melihat riwayat lengkap prodinya.
Tabel bisa digeser ke samping di layar HP. Ketuk judul kolom untuk mengurutkan.
| Jenjang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut Pertanian Bogor | S1 | 48 | 36 | 487 | 360 | 11,09% | 10,00% |
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember | S1 | 60 | 80 | 308 | 383 | 19,48% | 20,89% |
| Institut Teknologi Sumatera | S1 | 35 | 61 | 99 | 128 | 30,30% | 50,78% |
| UIN Alauddin | S1 | 32 | 59 | 20 | 14 | 160,00% | 421,43% |
| UIN Ar-Raniry | S1 | 10 | 13 | 10 | 7 | 100,00% | 214,29% |
| UIN Jakarta | S1 | 37 | 63 | 124 | 121 | 29,84% | 52,07% |
| UIN Malang | S1 | 47 | 107 | 72 | 55 | 55,56% | 150,91% |
| UIN Raden Fatah | S1 | 48 | 80 | 28 | 12 | 128,57% | 575,00% |
| UIN Raden Intan Lampung | S1 | 80 | 144 | 11 | 3 | 909,09% | 5866,67% |
| UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | S1 | 11 | 14 | 44 | 16 | 25,00% | 93,75% |
| UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi | S1 | 12 | 18 | 6 | 1 | 133,33% | 1700,00% |
| UIN Sunan Gunung Djati | S1 | 27 | 38 | 164 | 118 | 16,46% | 30,51% |
| UIN Sunan Kalijaga | S1 | 35 | 56 | 50 | 42 | 40,00% | 126,19% |
| UIN Walisongo | S1 | 53 | 75 | 40 | 26 | 132,50% | 253,85% |
| Universitas Airlangga | S1 | 27 | 27 | 256 | 292 | 10,55% | 12,33% |
| Universitas Andalas | S1 | 40 | 50 | 245 | 226 | 16,33% | 22,12% |
| Universitas Bangka Belitung | S1 | 23 | 25 | 45 | 28 | 51,11% | 100,00% |
| Universitas Bengkulu | S1 | 19 | 50 | 53 | 37 | 60,38% | 113,51% |
| Universitas Brawijaya | S1 | 42 | 63 | 283 | 373 | 14,84% | 16,89% |
| Universitas Cenderawasih | S1 | 10 | 25 | 5 | 2 | 200,00% | 1400,00% |
| Universitas Diponegoro | S1 | 63 | 64 | 515 | 421 | 12,23% | 14,96% |
| Universitas Gadjah Mada | S1 | 45 | 45 | 267 | 459 | 16,85% | 9,80% |
| Universitas Haluoleo | S1 | 24 | 35 | 56 | 50 | 42,86% | 64,00% |
| Universitas Hasanuddin | S1 | 40 | 56 | 203 | 214 | 10,84% | 31,31% |
| Universitas Indonesia | S1 | 28 | 42 | 307 | 526 | 9,12% | 7,98% |
| Universitas Jambi | S1 | 25 | 46 | 58 | 51 | 37,93% | 82,35% |
| Universitas Jember | S1 | 46 | 54 | 183 | 180 | 22,40% | 31,67% |
| Universitas Jenderal Soedirman | S1 | 88 | 89 | 321 | 298 | 27,41% | 31,88% |
| Universitas Lambung Mangkurat | S1 | 15 | 31 | 54 | 46 | 27,78% | 65,22% |
| Universitas Lampung | S1 | 55 | 91 | 161 | 156 | 34,16% | 52,56% |
| Universitas Maritim Raja Ali Haji | S1 | 48 | 55 | 35 | 16 | 114,29% | 306,25% |
| Universitas Mataram | S1 | 12 | 30 | 99 | 91 | 12,12% | 32,97% |
| Universitas Mulawarman | S1 | 19 | 33 | 59 | 59 | 35,59% | 61,02% |
| Universitas Negeri Gorontalo | S1 | 29 | 30 | 43 | 38 | 65,12% | 55,26% |
| Universitas Negeri Jakarta | S1 | 20 | 30 | 302 | 300 | 6,62% | 10,00% |
| Universitas Negeri Makassar | S1 | 26 | 31 | 106 | 99 | 24,53% | 32,32% |
| Universitas Negeri Malang | S1 | 51 | 61 | 302 | 298 | 17,22% | 19,80% |
| Universitas Negeri Medan | S1 | 43 | 86 | 251 | 186 | 18,73% | 43,01% |
| Universitas Negeri Semarang | S1 | 20 | 32 | 229 | 238 | 8,73% | 13,45% |
| Universitas Negeri Surabaya | S1 | 50 | 67 | 328 | 320 | 15,24% | 20,00% |
| Universitas Negeri Yogyakarta | S1 | 16 | 24 | 179 | 238 | 8,94% | 10,50% |
| Universitas Nusa Cendana | S1 | 30 | 48 | 53 | 44 | 43,40% | 90,91% |
| Universitas Padjadjaran | S1 | 40 | 40 | 455 | 483 | 7,03% | 8,07% |
| Universitas Palangkaraya | S1 | 18 | 30 | 23 | 23 | 60,87% | 95,65% |
| Universitas Papua | S1 | 18 | 42 | 6 | 3 | 600,00% | 2666,67% |
| Universitas Pattimura | S1 | 12 | 23 | 8 | 6 | 150,00% | 383,33% |
| Universitas Pendidikan Ganesha | S1 | 30 | 44 | 30 | 31 | 80,00% | 109,68% |
| Universitas Pendidikan Indonesia | S1 | 20 | 45 | 286 | 374 | 5,59% | 12,83% |
| Universitas Riau | S1 | 36 | 50 | 265 | 172 | 13,58% | 29,07% |
| Universitas Sam Ratulangi | S1 | 19 | 49 | 31 | 23 | 51,61% | 178,26% |
| Universitas Samudra | S1 | 12 | 14 | 25 | 15 | 60,00% | 93,33% |
| Universitas Sebelas Maret | S1 | 27 | 27 | 240 | 261 | 11,25% | 10,73% |
| Universitas Sembilan Belas November Kolaka | S1 | 9 | 22 | 4 | 5 | 225,00% | 480,00% |
| Universitas Singaperbangsa Karawang | S1 | 20 | 21 | tidak tersedia | tidak tersedia | tidak tersedia | tidak tersedia |
| Universitas Sriwijaya | S1 | 36 | 50 | 149 | 127 | 18,12% | 44,09% |
| Universitas Sumatera Utara | S1 | 40 | 33 | 302 | 211 | 13,25% | 15,17% |
| Universitas Syiah Kuala | S1 | 24 | 29 | 120 | 80 | 20,00% | 37,50% |
| Universitas Tadulako | S1 | 32 | 33 | 63 | 43 | 38,10% | 86,05% |
| Universitas Tanjungpura | S1 | 48 | 54 | 94 | 84 | 51,06% | 60,71% |
| Universitas Timor | S1 | 24 | 54 | 18 | 37 | 133,33% | 124,32% |
| Universitas Udayana | S1 | 35 | 30 | 70 | 77 | 34,29% | 44,16% |
Keketatan di atas adalah hasil hitung: daya tampung dibagi peminat pada tahun 2025.
Langkah berikutnya
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.