Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam di semua PTN
Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam dibuka di 13 PTN. Halaman ini menampilkan prodi dengan nama yang persis sama, supaya daya tampung dan keketatannya bisa dibandingkan antar kampus. Ketuk nama PTN untuk melihat riwayat lengkap prodinya.
Ketuk judul kolom untuk mengurutkan.
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam di semua PTN: daya tampung 2026, peminat 2025, dan keketatan 2025 hasil hitung.
| UIN Sunan Ampel SurabayaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 29, SNBT 50 · Peminat 2025: SNBP 126, SNBT 127 | 11,11% | 33,86% |
| Universitas KhairunS1 · Daya tampung 2026: SNBP 24, SNBT 52 · Peminat 2025: SNBP 9, SNBT 16 | 255,56% | 306,25% |
| Universitas MalikussalehS1 · Daya tampung 2026: SNBP 30, SNBT 30 · Peminat 2025: SNBP tidak tersedia, SNBT tidak tersedia | tidak tersedia | tidak tersedia |
| Universitas MulawarmanS1 · Daya tampung 2026: SNBP 12, SNBT 19 · Peminat 2025: SNBP tidak tersedia, SNBT tidak tersedia | tidak tersedia | tidak tersedia |
| Universitas Negeri GorontaloS1 · Daya tampung 2026: SNBP 30, SNBT 58 · Peminat 2025: SNBP 46, SNBT 51 | 65,22% | 52,94% |
| Universitas Negeri MalangS1 · Daya tampung 2026: SNBP 75, SNBT 86 · Peminat 2025: SNBP 378, SNBT 351 | 21,16% | 24,79% |
| Universitas Negeri PadangS1 · Daya tampung 2026: SNBP 45, SNBT 61 · Peminat 2025: SNBP 277, SNBT 268 | 16,25% | 24,25% |
| Universitas Negeri SurabayaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 65, SNBT 106 · Peminat 2025: SNBP 360, SNBT 405 | 17,50% | 26,42% |
| Universitas Pendidikan IndonesiaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 17, SNBT 17 · Peminat 2025: SNBP 205, SNBT 166 | 5,37% | 7,23% |
| Universitas SamudraS1 · Daya tampung 2026: SNBP 12, SNBT 12 · Peminat 2025: SNBP 38, SNBT 29 | 39,47% | 48,28% |
| Universitas TadulakoS1 · Daya tampung 2026: SNBP 20, SNBT 43 · Peminat 2025: SNBP 57, SNBT 67 | 35,09% | 59,70% |
| Universitas TidarS1 · Daya tampung 2026: SNBP 32, SNBT 98 · Peminat 2025: SNBP 241, SNBT 191 | 13,28% | 41,88% |
| Universitas Trunojoyo MaduraS1 · Daya tampung 2026: SNBP 100, SNBT 92 · Peminat 2025: SNBP 185, SNBT 147 | 43,24% | 60,54% |
Keketatan di atas adalah hasil hitung: daya tampung dibagi peminat pada tahun 2025.
Langkah berikutnya
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.