Perencanaan Wilayah dan Kota di semua PTN
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dibuka di 21 PTN. Halaman ini menampilkan prodi dengan nama yang persis sama, supaya daya tampung dan keketatannya bisa dibandingkan antar kampus. Ketuk nama PTN untuk melihat riwayat lengkap prodinya.
Ketuk judul kolom untuk mengurutkan.
Perencanaan Wilayah dan Kota di semua PTN: daya tampung 2026, peminat 2025, dan keketatan 2025 hasil hitung.
| Institut Teknologi BandungS1 · Daya tampung 2026: SNBP 25, SNBT 35 · Peminat 2025: SNBP tidak tersedia, SNBT tidak tersedia | tidak tersedia | tidak tersedia |
| Institut Teknologi KalimantanS1 · Daya tampung 2026: SNBP 60, SNBT 80 · Peminat 2025: SNBP 230, SNBT 224 | 32,61% | 29,91% |
| Institut Teknologi Sepuluh NopemberS1 · Daya tampung 2026: SNBP 34, SNBT 51 · Peminat 2025: SNBP 312, SNBT 610 | 10,90% | 8,36% |
| Institut Teknologi SumateraS1 · Daya tampung 2026: SNBP 74, SNBT 140 · Peminat 2025: SNBP 265, SNBT 436 | 23,77% | 31,42% |
| Universitas Bangka BelitungS1 · Daya tampung 2026: SNBP 25, SNBT 32 · Peminat 2025: SNBP 141, SNBT 127 | 26,24% | 23,62% |
| Universitas DiponegoroS1 · Daya tampung 2026: SNBP 50, SNBT 75 · Peminat 2025: SNBP 621, SNBT 838 | 10,47% | 9,31% |
| Universitas Gadjah MadaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 23, SNBT 23 · Peminat 2025: SNBP 207, SNBT 480 | 8,70% | 3,75% |
| Universitas HasanuddinS1 · Daya tampung 2026: SNBP 20, SNBT 50 · Peminat 2025: SNBP 260, SNBT 388 | 8,08% | 14,18% |
| Universitas JemberS1 · Daya tampung 2026: SNBP 38, SNBT 46 · Peminat 2025: SNBP 214, SNBT 274 | 14,02% | 14,96% |
| Universitas MalikussalehS1 · Daya tampung 2026: SNBP 30, SNBT 45 · Peminat 2025: SNBP tidak tersedia, SNBT tidak tersedia | tidak tersedia | tidak tersedia |
| Universitas Maritim Raja Ali HajiS1 · Daya tampung 2026: SNBP 25, SNBT 27 · Peminat 2025: SNBP tidak tersedia, SNBT tidak tersedia | tidak tersedia | tidak tersedia |
| Universitas Musamus MeraukeS1 · Daya tampung 2026: SNBP 10, SNBT 29 · Peminat 2025: SNBP 9, SNBT 7 | 177,78% | 742,86% |
| Universitas Negeri GorontaloS1 · Daya tampung 2026: SNBP 24, SNBT 51 · Peminat 2025: SNBP 27, SNBT 71 | 88,89% | 83,10% |
| Universitas Negeri SurabayaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 45, SNBT 45 · Peminat 2025: SNBP 233, SNBT 453 | 15,02% | 10,82% |
| Universitas PattimuraS1 · Daya tampung 2026: SNBP 34, SNBT 50 · Peminat 2025: SNBP 46, SNBT 49 | 65,22% | 81,63% |
| Universitas Sam RatulangiS1 · Daya tampung 2026: SNBP 22, SNBT 56 · Peminat 2025: SNBP 76, SNBT 94 | 30,26% | 61,70% |
| Universitas Sulawesi BaratS1 · Daya tampung 2026: SNBP 48, SNBT 74 · Peminat 2025: SNBP 30, SNBT 54 | 106,67% | 112,96% |
| Universitas Sumatera UtaraS1 · Daya tampung 2026: SNBP 15, SNBT 20 · Peminat 2025: SNBP tidak tersedia, SNBT tidak tersedia | tidak tersedia | tidak tersedia |
| Universitas Syiah KualaS1 · Daya tampung 2026: SNBP 36, SNBT 43 · Peminat 2025: SNBP 252, SNBT 415 | 14,29% | 10,36% |
| Universitas TadulakoS1 · Daya tampung 2026: SNBP 36, SNBT 62 · Peminat 2025: SNBP 150, SNBT 191 | 24,00% | 31,94% |
| Universitas TanjungpuraS1 · Daya tampung 2026: SNBP 18, SNBT 26 · Peminat 2025: SNBP 95, SNBT 145 | 12,63% | 20,69% |
Keketatan di atas adalah hasil hitung: daya tampung dibagi peminat pada tahun 2025.
Langkah berikutnya
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.