Teknik Elektro di semua PTN
Prodi Teknik Elektro dibuka di 57 PTN. Halaman ini menampilkan prodi dengan nama yang persis sama, supaya daya tampung dan keketatannya bisa dibandingkan antar kampus. Ketuk nama PTN untuk melihat riwayat lengkap prodinya.
Tabel bisa digeser ke samping di layar HP. Ketuk judul kolom untuk mengurutkan.
| Jenjang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut Teknologi BJ. Habibie Sulawesi Selatan | S1 | 24 | 32 | tidak tersedia | tidak tersedia | tidak tersedia | tidak tersedia |
| Institut Teknologi Kalimantan | S1 | 35 | 75 | 199 | 275 | 15,08% | 25,82% |
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember | S1 | 48 | 72 | 692 | 1.488 | 6,94% | 4,84% |
| Institut Teknologi Sumatera | S1 | 60 | 121 | 337 | 567 | 15,13% | 19,58% |
| Politeknik Negeri Sriwijaya | D4 | 24 | 50 | 511 | 1.492 | 7,63% | 3,02% |
| UIN Malang | S1 | 15 | 34 | 23 | 77 | 65,22% | 48,05% |
| UIN Sultan Syarif Kasim | S1 | 26 | 69 | 79 | 95 | 37,97% | 83,16% |
| UIN Sunan Gunung Djati | S1 | 27 | 40 | 215 | 217 | 12,56% | 16,59% |
| UPN "Veteran" Jakarta | S1 | 24 | 60 | 532 | 761 | 3,95% | 6,96% |
| Universitas Airlangga | S1 | 30 | 30 | 241 | 522 | 8,30% | 5,94% |
| Universitas Andalas | S1 | 28 | 70 | 350 | 815 | 8,00% | 8,59% |
| Universitas Bangka Belitung | S1 | 27 | 33 | 94 | 96 | 31,91% | 35,42% |
| Universitas Bengkulu | S1 | 20 | 51 | 151 | 206 | 19,87% | 25,73% |
| Universitas Borneo Tarakan | S1 | 22 | 33 | 81 | 104 | 27,16% | 36,54% |
| Universitas Brawijaya | S1 | 44 | 66 | 435 | 1.005 | 10,11% | 6,57% |
| Universitas Cenderawasih | S1 | 13 | 27 | 31 | 31 | 41,94% | 80,65% |
| Universitas Diponegoro | S1 | 46 | 69 | 704 | 1.181 | 8,52% | 6,01% |
| Universitas Gadjah Mada | S1 | 35 | 36 | 403 | 908 | 7,44% | 3,30% |
| Universitas Haluoleo | S1 | 30 | 42 | 129 | 158 | 23,26% | 27,22% |
| Universitas Hasanuddin | S1 | 50 | 96 | 515 | 746 | 9,71% | 12,87% |
| Universitas Indonesia | S1 | 30 | 46 | 505 | 916 | 6,73% | 5,57% |
| Universitas Jambi | S1 | 17 | 30 | 141 | 174 | 9,22% | 14,37% |
| Universitas Jember | S1 | 44 | 56 | 285 | 360 | 14,74% | 15,83% |
| Universitas Jenderal Soedirman | S1 | 60 | 82 | 517 | 665 | 11,61% | 12,03% |
| Universitas Khairun | S1 | 36 | 64 | 23 | 36 | 156,52% | 200,00% |
| Universitas Lampung | S1 | 54 | 110 | 260 | 382 | 20,77% | 28,53% |
| Universitas Malikussaleh | S1 | 100 | 98 | 164 | 151 | 60,98% | 58,28% |
| Universitas Maritim Raja Ali Haji | S1 | 68 | 59 | 95 | 125 | 63,16% | 38,40% |
| Universitas Mataram | S1 | 30 | 75 | 277 | 377 | 10,83% | 19,89% |
| Universitas Mulawarman | S1 | 15 | 27 | 117 | 221 | 11,97% | 13,12% |
| Universitas Musamus Merauke | S1 | 12 | 30 | 15 | 7 | 80,00% | 457,14% |
| Universitas Negeri Gorontalo | S1 | 28 | 37 | 49 | 64 | 57,14% | 57,81% |
| Universitas Negeri Makassar | D4 | 47 | 67 | 125 | 626 | 37,60% | 10,54% |
| Universitas Negeri Malang | S1 | 38 | 43 | 381 | 633 | 7,87% | 5,69% |
| Universitas Negeri Medan | S1 | 46 | 94 | 501 | 457 | 9,98% | 19,04% |
| Universitas Negeri Padang | S1 | 18 | 25 | 280 | 556 | 7,50% | 5,40% |
| Universitas Negeri Semarang | S1 | 33 | 51 | 509 | 700 | 5,89% | 7,00% |
| Universitas Negeri Surabaya | S1 | 70 | 86 | 560 | 889 | 12,50% | 10,01% |
| Universitas Negeri Yogyakarta | D4 | 8 | 12 | 119 | 978 | 6,72% | 1,23% |
| Universitas Negeri Yogyakarta | S1 | 16 | 24 | 477 | 680 | 3,35% | 3,53% |
| Universitas Nusa Cendana | S1 | 29 | 44 | 125 | 251 | 16,00% | 15,14% |
| Universitas Padjadjaran | S1 | 30 | 42 | 665 | 1.095 | 4,36% | 3,29% |
| Universitas Papua | S1 | 18 | 37 | 9 | 6 | 400,00% | 1300,00% |
| Universitas Pendidikan Indonesia | S1 | 17 | 41 | 451 | 686 | 4,43% | 6,56% |
| Universitas Riau | D3 | 18 | 25 | 48 | 673 | 37,50% | 3,86% |
| Universitas Riau | S1 | 36 | 49 | 600 | 586 | 6,00% | 8,36% |
| Universitas Sam Ratulangi | S1 | 24 | 61 | 94 | 151 | 24,47% | 38,41% |
| Universitas Sebelas Maret | S1 | 16 | 24 | 418 | 828 | 3,83% | 2,90% |
| Universitas Siliwangi | S1 | 38 | 54 | 245 | 299 | 9,80% | 20,74% |
| Universitas Singaperbangsa Karawang | S1 | 48 | 51 | 350 | 356 | 12,86% | 17,98% |
| Universitas Sriwijaya | S1 | 35 | 70 | 478 | 1.015 | 7,32% | 7,00% |
| Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | S1 | 55 | 125 | 561 | 559 | 9,80% | 21,82% |
| Universitas Sumatera Utara | S1 | 35 | 46 | 636 | 874 | 5,03% | 4,69% |
| Universitas Syiah Kuala | S1 | 48 | 58 | 299 | 349 | 16,05% | 17,19% |
| Universitas Tadulako | S1 | 36 | 59 | 125 | 160 | 24,00% | 35,00% |
| Universitas Tanjungpura | S1 | 30 | 60 | 144 | 230 | 20,83% | 27,39% |
| Universitas Tidar | S1 | 24 | 67 | 218 | 270 | 11,01% | 22,22% |
| Universitas Trunojoyo Madura | S1 | 75 | 83 | 99 | 108 | 60,61% | 59,26% |
| Universitas Udayana | S1 | 80 | 69 | 197 | 279 | 24,37% | 23,30% |
Keketatan di atas adalah hasil hitung: daya tampung dibagi peminat pada tahun 2025.
Langkah berikutnya
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.