Teknik Informatika di semua PTN
Prodi Teknik Informatika dibuka di 47 PTN. Halaman ini menampilkan prodi dengan nama yang persis sama, supaya daya tampung dan keketatannya bisa dibandingkan antar kampus. Ketuk nama PTN untuk melihat riwayat lengkap prodinya.
Nama yang mirip dan mungkin kamu cari: Informatika, Ilmu Komputer, Teknologi Informasi. Nama yang berbeda tercatat sebagai prodi yang berbeda di data SNPMB.
Tabel bisa digeser ke samping di layar HP. Ketuk judul kolom untuk mengurutkan.
| Jenjang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember | S1 | 60 | 84 | 1.431 | 2.253 | 4,19% | 3,73% |
| Institut Teknologi Sumatera | S1 | 74 | 145 | 918 | 1.195 | 7,19% | 11,97% |
| Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) | D3 | 18 | 26 | 94 | 1.974 | 19,15% | 1,22% |
| Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) | D4 | 36 | 49 | 548 | 1.417 | 6,57% | 3,39% |
| Politeknik Negeri Ambon | D4 | 27 | 36 | 62 | 143 | 43,55% | 33,57% |
| Politeknik Negeri Bandung | D3 | 13 | 32 | 335 | 2.984 | 3,88% | 1,07% |
| Politeknik Negeri Bandung | D4 | 26 | 64 | 1.250 | 3.092 | 2,08% | 2,07% |
| Politeknik Negeri Banjarmasin | D3 | 60 | 81 | 124 | 401 | 48,39% | 19,70% |
| Politeknik Negeri Batam | D3 | 30 | 54 | 275 | 845 | 10,91% | 6,39% |
| Politeknik Negeri Bengkalis | D3 | 42 | 50 | 58 | 137 | 72,41% | 36,50% |
| Politeknik Negeri Cilacap | D3 | 45 | 54 | 179 | 498 | 25,14% | 10,84% |
| Politeknik Negeri Indramayu | D3 | 60 | 56 | 212 | 480 | 28,30% | 11,25% |
| Politeknik Negeri Jakarta | D4 | 18 | 45 | 1.008 | 2.961 | 2,68% | 1,59% |
| Politeknik Negeri Jember | D4 | 99 | 74 | 339 | 654 | 34,22% | 13,91% |
| Politeknik Negeri Lhokseumawe | D4 | 75 | 71 | 281 | 667 | 26,69% | 9,90% |
| Politeknik Negeri Malang | D4 | 82 | 106 | 700 | 1.761 | 10,29% | 5,62% |
| Politeknik Negeri Manado | D4 | 40 | 107 | 123 | 285 | 32,52% | 36,84% |
| Politeknik Negeri Pontianak | D3 | 37 | 72 | 161 | 823 | 22,98% | 8,51% |
| Politeknik Negeri Samarinda | D3 | 27 | 40 | 97 | 553 | 27,84% | 7,05% |
| Politeknik Negeri Semarang | D3 | 32 | 46 | 317 | 1.873 | 8,20% | 2,56% |
| UIN Jakarta | S1 | 31 | 78 | 741 | 842 | 4,18% | 9,26% |
| UIN Malang | S1 | 89 | 192 | 304 | 355 | 27,30% | 49,01% |
| UIN Sultan Syarif Kasim | S1 | 16 | 41 | 269 | 217 | 10,04% | 31,80% |
| UIN Sunan Gunung Djati | S1 | 40 | 60 | 771 | 695 | 5,19% | 8,06% |
| UIN Sunan Kalijaga | S1 | 46 | 52 | 315 | 459 | 8,25% | 14,81% |
| UPN "Veteran" Yogyakarta | S1 | 52 | 131 | 895 | 1.589 | 7,49% | 8,68% |
| Universitas Airlangga | D4 | 36 | 36 | 312 | 2.051 | 14,42% | 2,93% |
| Universitas Brawijaya | S1 | 56 | 84 | 1.009 | 1.951 | 5,55% | 4,41% |
| Universitas Haluoleo | S1 | 30 | 40 | 773 | 977 | 3,88% | 4,09% |
| Universitas Hasanuddin | S1 | 27 | 64 | 1.457 | 1.961 | 1,85% | 3,26% |
| Universitas Khairun | S1 | 59 | 79 | 329 | 318 | 16,41% | 22,64% |
| Universitas Lampung | S1 | 54 | 100 | 721 | 745 | 6,24% | 12,21% |
| Universitas Malikussaleh | S1 | 148 | 142 | 640 | 562 | 23,12% | 24,02% |
| Universitas Maritim Raja Ali Haji | S1 | 75 | 66 | 263 | 248 | 30,42% | 25,81% |
| Universitas Mataram | S1 | 30 | 77 | 1.230 | 1.424 | 2,44% | 5,27% |
| Universitas Musamus Merauke | S1 | 27 | 68 | 91 | 55 | 26,37% | 109,09% |
| Universitas Negeri Malang | S1 | 32 | 43 | 983 | 1.396 | 3,05% | 2,65% |
| Universitas Negeri Manado | S1 | 50 | 69 | 158 | 157 | 28,48% | 38,22% |
| Universitas Negeri Semarang | S1 | 39 | 62 | 1.341 | 1.362 | 2,68% | 3,96% |
| Universitas Negeri Surabaya | S1 | 55 | 88 | 928 | 1.364 | 5,93% | 6,16% |
| Universitas Padjadjaran | S1 | 23 | 35 | 1.514 | 2.487 | 1,45% | 1,77% |
| Universitas Palangkaraya | S1 | 30 | 43 | 552 | 470 | 5,43% | 8,51% |
| Universitas Papua | S1 | 24 | 32 | 132 | 70 | 27,27% | 68,57% |
| Universitas Riau | S1 | 36 | 51 | 1.502 | 1.422 | 2,40% | 3,45% |
| Universitas Sriwijaya | S1 | 40 | 83 | 936 | 1.226 | 3,85% | 7,42% |
| Universitas Sumatera Utara | D3 | 40 | 46 | 420 | 3.142 | 9,52% | 1,37% |
| Universitas Tadulako | S1 | 48 | 68 | 668 | 856 | 5,39% | 8,53% |
| Universitas Tanjungpura | S1 | 48 | 82 | 799 | 978 | 3,75% | 7,77% |
| Universitas Trunojoyo Madura | S1 | 125 | 110 | 291 | 242 | 34,36% | 44,63% |
Keketatan di atas adalah hasil hitung: daya tampung dibagi peminat pada tahun 2025.
Langkah berikutnya
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.