Institut Pertanian Bogor
Daya tampung 2026 dan riwayat peminat prodi Institut Pertanian Bogor untuk jalur SNBP dan SNBT, dari data SNPMB.
PTN-BH adalah PTN berbadan hukum, bentuk pengelolaan PTN yang paling mandiri. Penjelasannya ada di panduan jenis PTN.
Ketuk lagi keping jenjang yang aktif untuk menampilkan semua jenjang.
SNBP — 68 prodi
Tabel bisa digeser ke samping di layar HP.
| Prodi | Jenjang | Daya tampung 2026 | Peminat 2025 | Keketatan 2025 (hasil hitung) | Portofolio |
|---|---|---|---|---|---|
| Agribisnis | S1 | 60 | 892 | 8,07% | Tidak ada |
| Agronomi dan Hortikultura | S1 | 90 | 826 | 12,35% | Tidak ada |
| Aktuaria | S1 | 38 | 591 | 5,41% | Tidak ada |
| Akuntansi | D4 | 112 | 1.188 | 9,43% | Tidak ada |
| Analisis Kimia | D4 | 56 | 489 | 11,45% | Tidak ada |
| Arsitektur Lanskap | S1 | 40 | 416 | 9,62% | Tidak ada |
| Bioinformatika | S1 | 20 | 182 | 5,49% | Tidak ada |
| Biokimia | S1 | 44 | 451 | 11,09% | Tidak ada |
| Biologi | S1 | 44 | 421 | 11,88% | Tidak ada |
| Bisnis | S1 | 96 | 1.140 | 8,07% | Tidak ada |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | 52 | 690 | 7,54% | Tidak ada |
| Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | S1 | 52 | 544 | 10,85% | Tidak ada |
| Ekowisata | D4 | 40 | 420 | 9,52% | Tidak ada |
| Ekowisata (Kampus Sukabumi) | D4 | 36 | 189 | 9,52% | Tidak ada |
| Fisika | S1 | 48 | 264 | 20,45% | Tidak ada |
| Ilmu Ekonomi Syariah | S1 | 52 | 531 | 9,79% | Tidak ada |
| Ilmu Gizi | S1 | 40 | 1.170 | 3,42% | Tidak ada |
| Ilmu Keluarga dan Konsumen | S1 | 48 | 474 | 10,13% | Tidak ada |
| Ilmu Komputer | S1 | 68 | 1.364 | 4,99% | Tidak ada |
| Ilmu dan Teknologi Kelautan | S1 | 52 | 402 | 14,68% | Tidak ada |
| Kecerdasan Buatan | S1 | 28 | 619 | 4,52% | Tidak ada |
| Kedokteran | S1 | 10 | 716 | 1,40% | Tidak ada |
| Kedokteran Hewan | S1 | 88 | 691 | 12,74% | Tidak ada |
| Kimia | S1 | 48 | 487 | 11,09% | Tidak ada |
| Komunikasi Digital dan Media | D4 | 84 | 1.377 | 8,13% | Tidak ada |
| Komunikasi Digital dan Media (Kampus Sukabumi) | D4 | 54 | 309 | 7,77% | Tidak ada |
| Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | S1 | 70 | 1.053 | 6,65% | Tidak ada |
| Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | S1 | 56 | 478 | 11,72% | Tidak ada |
| Manajemen | S1 | 52 | 1.399 | 4,29% | Tidak ada |
| Manajemen Agribisnis | D4 | 112 | 852 | 13,15% | Tidak ada |
| Manajemen Agribisnis (Kampus Sukabumi) | D4 | 36 | 248 | 8,47% | Tidak ada |
| Manajemen Hutan | S1 | 56 | 518 | 12,16% | Tidak ada |
| Manajemen Industri | D4 | 56 | 566 | 9,89% | Tidak ada |
| Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi | D4 | 56 | 639 | 8,76% | Tidak ada |
| Manajemen Sumberdaya Lahan | S1 | 36 | 402 | 10,20% | Tidak ada |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 40 | 264 | 17,05% | Tidak ada |
| Matematika | S1 | 44 | 390 | 11,54% | Tidak ada |
| Meteorologi Terapan | S1 | 40 | 341 | 13,20% | Tidak ada |
| Nutrisi dan Teknologi Pakan | S1 | 64 | 505 | 14,26% | Tidak ada |
| Paramedik Veteriner | D4 | 34 | 211 | 13,27% | Tidak ada |
| Pemuliaan Tanaman dan Teknologi Benih Prodi baru | D4 | 28 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Proteksi Tanaman | S1 | 40 | 358 | 12,57% | Tidak ada |
| Sains Biomedis | S1 | 20 | 444 | 4,50% | Tidak ada |
| Silvikultur | S1 | 44 | 338 | 14,79% | Tidak ada |
| Smart Agriculture | S1 | 16 | 297 | 6,06% | Tidak ada |
| Statistika dan Sains Data | S1 | 48 | 987 | 4,86% | Tidak ada |
| Supervisor Jaminan Mutu Pangan | D4 | 56 | 575 | 9,74% | Tidak ada |
| Teknik Industri Pertanian | S1 | 52 | 881 | 5,90% | Tidak ada |
| Teknik Kimia Prodi baru | S1 | 24 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Teknik Mesin Prodi baru | S1 | 24 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Teknik Pertanian dan Biosistem | S1 | 48 | 537 | 10,06% | Tidak ada |
| Teknik Sipil dan Lingkungan | S1 | 40 | 744 | 5,38% | Tidak ada |
| Teknik dan Manajemen Lingkungan | D4 | 56 | 588 | 9,52% | Tidak ada |
| Teknologi Hasil Hutan | S1 | 44 | 321 | 15,58% | Tidak ada |
| Teknologi Hasil Perairan | S1 | 42 | 238 | 18,91% | Tidak ada |
| Teknologi Hasil Ternak | S1 | 40 | 305 | 14,75% | Tidak ada |
| Teknologi Pangan | S1 | 52 | 1.279 | 4,07% | Tidak ada |
| Teknologi Produksi Ternak | S1 | 48 | 319 | 16,93% | Tidak ada |
| Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | D4 | 28 | 265 | 12,08% | Tidak ada |
| Teknologi Rekayasa Komputer | D4 | 56 | 545 | 10,28% | Tidak ada |
| Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | 56 | 635 | 8,82% | Tidak ada |
| Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan | D4 | 28 | 147 | 21,77% | Tidak ada |
| Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan (Kampus Sukabumi) | D4 | 28 | 79 | 17,72% | Tidak ada |
| Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | S1 | 48 | 259 | 20,85% | Tidak ada |
| Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | S1 | 48 | 229 | 23,58% | Tidak ada |
| Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan | D4 | 42 | 291 | 16,49% | Tidak ada |
| Teknologi dan Manajemen Ternak | D4 | 28 | 266 | 12,03% | Tidak ada |
| Teknologi dan Manajemen Ternak (Kampus Sukabumi) | D4 | 28 | 109 | 12,84% | Tidak ada |
Tidak ada prodi yang cocok dengan filter. Coba kata atau jenjang lain.
Jumlah dari data per prodi di atas: daya tampung SNBP 2026 sebesar 3.264 kursi. Total peminat SNBP 2025 sebesar 35.745, dihitung dari 65 prodi yang angka peminat 2025-nya diterbitkan.
SNBT — 68 prodi
Tabel bisa digeser ke samping di layar HP.
| Prodi | Jenjang | Daya tampung 2026 | Peminat 2025 | Keketatan 2025 (hasil hitung) | Portofolio |
|---|---|---|---|---|---|
| Agribisnis | S1 | 45 | 1.171 | 4,61% | Tidak ada |
| Agronomi dan Hortikultura | S1 | 68 | 809 | 8,41% | Tidak ada |
| Aktuaria | S1 | 29 | 501 | 4,79% | Tidak ada |
| Akuntansi | D4 | 84 | 3.230 | 2,60% | Tidak ada |
| Analisis Kimia | D4 | 42 | 1.784 | 2,35% | Tidak ada |
| Arsitektur Lanskap | S1 | 30 | 537 | 5,59% | Tidak ada |
| Bioinformatika | S1 | 15 | 284 | 5,28% | Tidak ada |
| Biokimia | S1 | 33 | 497 | 6,64% | Tidak ada |
| Biologi | S1 | 33 | 354 | 9,32% | Tidak ada |
| Bisnis | S1 | 72 | 1.991 | 3,47% | Tidak ada |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | 39 | 724 | 5,39% | Tidak ada |
| Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | S1 | 39 | 727 | 5,36% | Tidak ada |
| Ekowisata | D4 | 30 | 1.360 | 2,21% | Tidak ada |
| Ekowisata (Kampus Sukabumi) | D4 | 27 | 524 | 5,15% | Tidak ada |
| Fisika | S1 | 36 | 211 | 17,06% | Tidak ada |
| Ilmu Ekonomi Syariah | S1 | 39 | 639 | 6,10% | Tidak ada |
| Ilmu Gizi | S1 | 30 | 1.229 | 2,44% | Tidak ada |
| Ilmu Keluarga dan Konsumen | S1 | 36 | 747 | 4,82% | Tidak ada |
| Ilmu Komputer | S1 | 51 | 1.532 | 3,33% | Tidak ada |
| Ilmu dan Teknologi Kelautan | S1 | 39 | 511 | 7,63% | Tidak ada |
| Kecerdasan Buatan | S1 | 21 | 930 | 2,26% | Tidak ada |
| Kedokteran | S1 | 15 | 826 | 1,82% | Tidak ada |
| Kedokteran Hewan | S1 | 66 | 966 | 6,83% | Tidak ada |
| Kimia | S1 | 36 | 360 | 10,00% | Tidak ada |
| Komunikasi Digital dan Media | D4 | 63 | 4.727 | 1,78% | Tidak ada |
| Komunikasi Digital dan Media (Kampus Sukabumi) | D4 | 41 | 858 | 4,20% | Tidak ada |
| Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | S1 | 53 | 1.558 | 3,40% | Tidak ada |
| Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | S1 | 42 | 705 | 5,96% | Tidak ada |
| Manajemen | S1 | 39 | 1.301 | 3,46% | Tidak ada |
| Manajemen Agribisnis | D4 | 84 | 3.135 | 2,68% | Tidak ada |
| Manajemen Agribisnis (Kampus Sukabumi) | D4 | 27 | 739 | 4,33% | Tidak ada |
| Manajemen Hutan | S1 | 42 | 555 | 7,57% | Tidak ada |
| Manajemen Industri | D4 | 42 | 2.278 | 1,84% | Tidak ada |
| Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi | D4 | 42 | 2.456 | 1,71% | Tidak ada |
| Manajemen Sumberdaya Lahan | S1 | 27 | 439 | 6,15% | Tidak ada |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 30 | 348 | 8,62% | Tidak ada |
| Matematika | S1 | 33 | 276 | 10,87% | Tidak ada |
| Meteorologi Terapan | S1 | 30 | 393 | 7,63% | Tidak ada |
| Nutrisi dan Teknologi Pakan | S1 | 48 | 681 | 7,05% | Tidak ada |
| Paramedik Veteriner | D4 | 26 | 806 | 2,61% | Tidak ada |
| Pemuliaan Tanaman dan Teknologi Benih Prodi baru | D4 | 21 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Proteksi Tanaman | S1 | 30 | 303 | 9,90% | Tidak ada |
| Sains Biomedis | S1 | 15 | 499 | 3,01% | Tidak ada |
| Silvikultur | S1 | 33 | 445 | 7,42% | Tidak ada |
| Smart Agriculture | S1 | 12 | 527 | 2,28% | Tidak ada |
| Statistika dan Sains Data | S1 | 36 | 858 | 4,20% | Tidak ada |
| Supervisor Jaminan Mutu Pangan | D4 | 42 | 1.511 | 2,78% | Tidak ada |
| Teknik Industri Pertanian | S1 | 39 | 1.038 | 3,76% | Tidak ada |
| Teknik Kimia Prodi baru | S1 | 18 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Teknik Mesin Prodi baru | S1 | 18 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Teknik Pertanian dan Biosistem | S1 | 36 | 663 | 5,43% | Tidak ada |
| Teknik Sipil dan Lingkungan | S1 | 30 | 1.204 | 2,49% | Tidak ada |
| Teknik dan Manajemen Lingkungan | D4 | 42 | 2.360 | 1,78% | Tidak ada |
| Teknologi Hasil Hutan | S1 | 33 | 370 | 8,92% | Tidak ada |
| Teknologi Hasil Perairan | S1 | 30 | 260 | 11,54% | Tidak ada |
| Teknologi Hasil Ternak | S1 | 30 | 477 | 6,29% | Tidak ada |
| Teknologi Pangan | S1 | 39 | 1.538 | 2,54% | Tidak ada |
| Teknologi Produksi Ternak | S1 | 36 | 460 | 7,83% | Tidak ada |
| Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | D4 | 21 | 889 | 2,36% | Tidak ada |
| Teknologi Rekayasa Komputer | D4 | 42 | 1.366 | 3,07% | Tidak ada |
| Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | 42 | 1.638 | 2,56% | Tidak ada |
| Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan | D4 | 21 | 604 | 3,48% | Tidak ada |
| Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan (Kampus Sukabumi) | D4 | 21 | 242 | 8,68% | Tidak ada |
| Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | S1 | 36 | 324 | 11,11% | Tidak ada |
| Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | S1 | 36 | 432 | 8,33% | Tidak ada |
| Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan | D4 | 32 | 961 | 3,33% | Tidak ada |
| Teknologi dan Manajemen Ternak | D4 | 21 | 995 | 2,11% | Tidak ada |
| Teknologi dan Manajemen Ternak (Kampus Sukabumi) | D4 | 21 | 372 | 5,65% | Tidak ada |
Tidak ada prodi yang cocok dengan filter. Coba kata atau jenjang lain.
Jumlah dari data per prodi di atas: daya tampung SNBT 2026 sebesar 2.457 kursi. Total peminat SNBT 2025 sebesar 64.035, dihitung dari 65 prodi yang angka peminat 2025-nya diterbitkan.
Langkah berikutnya
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.