Universitas Negeri Gorontalo
Daya tampung 2026 dan riwayat peminat prodi Universitas Negeri Gorontalo untuk jalur SNBP dan SNBT, dari data SNPMB.
Ketuk lagi keping jenjang yang aktif untuk menampilkan semua jenjang.
SNBP — 66 prodi
Prodi Universitas Negeri Gorontalo jalur SNBP: daya tampung 2026, peminat 2025, dan keketatan 2025 hasil hitung.
| Prodi | Daya tampung 2026 | Keketatan 2025 (hasil hitung) |
|---|---|---|
| Administrasi PublikS1 · Peminat 2025: 296 | 40 | 20,27% |
| AgribisnisS1 · Peminat 2025: 98 | 40 | 40,82% |
| Agribisnis PerikananD4 · Peminat 2025: 2 | 22 | 750,00% |
| AgroteknologiS1 · Peminat 2025: 60 | 40 | 66,67% |
| AkuntansiS1 · Peminat 2025: 357 | 61 | 16,81% |
| Arsitektur Bangunan GedungD4 · Peminat 2025: 9 | 22 | 222,22% |
| Bimbingan dan KonselingS1 · Peminat 2025: 214 | 42 | 14,02% |
| BiologiS1 · Peminat 2025: 54 | 29 | 61,11% |
| Budidaya PerairanS1 · Peminat 2025: 14 | 34 | 335,71% |
| Ekonomi PembangunanS1 · Peminat 2025: 43 | 36 | 125,58% |
| FarmasiS1 · Peminat 2025: 586 | 30 | 5,12% |
| FarmasiD3 · Peminat 2025: 108 | 27 | 25,00% |
| FisikaS1 · Peminat 2025: 15 | 15 | 73,33% |
| Ilmu HukumS1 · Peminat 2025: 412 | 113 | 27,43% |
| Ilmu KelautanS1 · Peminat 2025: 19 | 20 | 105,26% |
| Ilmu KomunikasiS1 · Peminat 2025: 293 | 60 | 20,48% |
| Ilmu LingkunganS1 · Peminat 2025: 22 | 15 | 90,91% |
| Ilmu Teknologi PanganS1 · Peminat 2025: 44 | 30 | 68,18% |
| KedokteranS1 · Peminat 2025: 386 | 21 | 5,44% |
| KeperawatanS1 · Peminat 2025: 841 | 45 | 5,35% |
| Kesehatan MasyarakatS1 · Peminat 2025: 486 | 45 | 7,41% |
| KimiaS1 · Peminat 2025: 43 | 29 | 65,12% |
| Manajamen Sumberdaya PerairanS1 · Peminat 2025: 13 | 30 | 361,54% |
| ManajemenS1 · Peminat 2025: 487 | 65 | 13,35% |
| Manajemen PendidikanS1 · Peminat 2025: 77 | 48 | 38,96% |
| MatematikaS1 · Peminat 2025: 42 | 25 | 59,52% |
| PariwisataD3 · Peminat 2025: 23 | 20 | 86,96% |
| Pendidikan Anak Usia DiniS1 · Peminat 2025: 84 | 58 | 44,05% |
| Pendidikan Bahasa InggrisS1 · Peminat 2025: 149 | 60 | 46,98% |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaS1 · Peminat 2025: 167 | 42 | 29,34% |
| Pendidikan BiologiS1 · Peminat 2025: 67 | 30 | 49,25% |
| Pendidikan EkonomiS1 · Peminat 2025: 114 | 75 | 65,79% |
| Pendidikan FisikaS1 · Peminat 2025: 41 | 25 | 53,66% |
| Pendidikan GeografiS1 · Peminat 2025: 30 | 30 | 116,67% |
| Pendidikan Guru SDS1 · Peminat 2025: 831 | 96 | 6,02% |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan AlamS1 · Peminat 2025: 46 | 30 | 65,22% |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan RekreasiS1 · Peminat 2025: 46 · Portofolio: Olahraga | 50 | 108,70% |
| Pendidikan Kepelatihan OlahragaS1 · Peminat 2025: 55 · Portofolio: Olahraga | 45 | 65,45% |
| Pendidikan Khusus Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 21 | tidak tersedia |
| Pendidikan KimiaS1 · Peminat 2025: 24 | 17 | 70,83% |
| Pendidikan MasyarakatS1 · Peminat 2025: 8 | 26 | 162,50% |
| Pendidikan MatematikaS1 · Peminat 2025: 80 | 45 | 66,25% |
| Pendidikan Pancasla dan KewarganegaraanS1 · Peminat 2025: 84 | 50 | 53,57% |
| Pendidikan SejarahS1 · Peminat 2025: 58 | 27 | 60,34% |
| Pendidikan SendratasikS1 · Peminat 2025: 40 · Portofolio: Sendratasik | 15 | 50,00% |
| Pendidikan Seni RupaS1 · Peminat 2025: 27 · Portofolio: Seni Rupa, Desain, Dan Kriya | 20 | 74,07% |
| Pendidikan Teknik MesinS1 · Peminat 2025: 29 | 36 | 124,14% |
| Pendidikan Teknologi InformasiS1 · Peminat 2025: 53 | 40 | 75,47% |
| Pendidikan Vokasional Konstruksi BangunanS1 · Peminat 2025: 3 | 7 | 233,33% |
| Pendidikan Vokasional Rekayasa Elektro Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 12 | tidak tersedia |
| Perencanaan Wilayah dan KotaS1 · Peminat 2025: 27 | 24 | 88,89% |
| PeternakanS1 · Peminat 2025: 29 | 30 | 103,45% |
| PsikologiS1 · Peminat 2025: 232 | 33 | 14,22% |
| Sistem InformasiS1 · Peminat 2025: 281 | 40 | 14,23% |
| SosiologiS1 · Peminat 2025: 68 | 50 | 51,47% |
| StatistikaS1 · Peminat 2025: 54 | 26 | 68,52% |
| Teknik ArsitekturS1 · Peminat 2025: 67 | 30 | 44,78% |
| Teknik ElektroS1 · Peminat 2025: 49 | 28 | 57,14% |
| Teknik GeologiS1 · Peminat 2025: 158 | 30 | 21,52% |
| Teknik IndustriS1 · Peminat 2025: 117 | 36 | 30,77% |
| Teknik KomputerS1 · Peminat 2025: 192 | 40 | 15,62% |
| Teknik SipilS1 · Peminat 2025: 167 | 30 | 17,96% |
| Teknologi Hasil PerikananS1 · Peminat 2025: 10 | 30 | 300,00% |
| Teknologi Penangkapan IkanS1 · Peminat 2025: 1 | 15 | 1500,00% |
| Teknologi Rekayasa Energi TerbarukanD4 · Peminat 2025: 2 | 22 | 1000,00% |
| Teknologi Rekayasa Perangkat LunakD4 · Peminat 2025: 10 | 20 | 200,00% |
Tidak ada prodi yang cocok dengan filter. Coba kata atau jenjang lain.
Jumlah dari data per prodi di atas: daya tampung SNBP 2026 sebesar 2.345 kursi. Total peminat SNBP 2025 sebesar 8.544, dihitung dari 64 prodi yang angka peminat 2025-nya diterbitkan.
SNBT — 66 prodi
Prodi Universitas Negeri Gorontalo jalur SNBT: daya tampung 2026, peminat 2025, dan keketatan 2025 hasil hitung.
| Prodi | Daya tampung 2026 | Keketatan 2025 (hasil hitung) |
|---|---|---|
| Administrasi PublikS1 · Peminat 2025: 358 | 102 | 22,91% |
| AgribisnisS1 · Peminat 2025: 89 | 53 | 52,81% |
| Agribisnis PerikananD4 · Peminat 2025: 193 | 62 | 24,35% |
| AgroteknologiS1 · Peminat 2025: 68 | 42 | 64,71% |
| AkuntansiS1 · Peminat 2025: 352 | 122 | 33,52% |
| Arsitektur Bangunan GedungD4 · Peminat 2025: 177 | 66 | 25,99% |
| Bimbingan dan KonselingS1 · Peminat 2025: 320 | 55 | 25,94% |
| BiologiS1 · Peminat 2025: 56 | 31 | 64,29% |
| Budidaya PerairanS1 · Peminat 2025: 14 | 62 | 685,71% |
| Ekonomi PembangunanS1 · Peminat 2025: 80 | 67 | 91,25% |
| FarmasiS1 · Peminat 2025: 575 | 41 | 6,96% |
| FarmasiD3 · Peminat 2025: 1.148 | 38 | 3,31% |
| FisikaS1 · Peminat 2025: 14 | 14 | 64,29% |
| Ilmu HukumS1 · Peminat 2025: 543 | 157 | 28,91% |
| Ilmu KelautanS1 · Peminat 2025: 34 | 34 | 94,12% |
| Ilmu KomunikasiS1 · Peminat 2025: 379 | 81 | 21,37% |
| Ilmu LingkunganS1 · Peminat 2025: 40 | 20 | 42,50% |
| Ilmu Teknologi PanganS1 · Peminat 2025: 51 | 55 | 96,08% |
| KedokteranS1 · Peminat 2025: 468 | 49 | 5,98% |
| KeperawatanS1 · Peminat 2025: 947 | 60 | 6,44% |
| Kesehatan MasyarakatS1 · Peminat 2025: 611 | 61 | 8,02% |
| KimiaS1 · Peminat 2025: 38 | 30 | 55,26% |
| Manajamen Sumberdaya PerairanS1 · Peminat 2025: 21 | 65 | 461,90% |
| ManajemenS1 · Peminat 2025: 610 | 138 | 23,11% |
| Manajemen PendidikanS1 · Peminat 2025: 125 | 68 | 64,80% |
| MatematikaS1 · Peminat 2025: 28 | 26 | 89,29% |
| PariwisataD3 · Peminat 2025: 513 | 57 | 8,97% |
| Pendidikan Anak Usia DiniS1 · Peminat 2025: 145 | 66 | 52,41% |
| Pendidikan Bahasa InggrisS1 · Peminat 2025: 152 | 103 | 53,29% |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaS1 · Peminat 2025: 200 | 76 | 29,50% |
| Pendidikan BiologiS1 · Peminat 2025: 65 | 31 | 44,62% |
| Pendidikan EkonomiS1 · Peminat 2025: 169 | 106 | 65,09% |
| Pendidikan FisikaS1 · Peminat 2025: 18 | 23 | 88,89% |
| Pendidikan GeografiS1 · Peminat 2025: 35 | 33 | 134,29% |
| Pendidikan Guru SDS1 · Peminat 2025: 951 | 128 | 19,35% |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan AlamS1 · Peminat 2025: 51 | 58 | 52,94% |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan RekreasiS1 · Peminat 2025: 113 · Portofolio: Olahraga | 91 | 90,27% |
| Pendidikan Kepelatihan OlahragaS1 · Peminat 2025: 110 · Portofolio: Olahraga | 63 | 44,55% |
| Pendidikan Khusus Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 42 | tidak tersedia |
| Pendidikan KimiaS1 · Peminat 2025: 30 | 12 | 40,00% |
| Pendidikan MasyarakatS1 · Peminat 2025: 18 | 44 | 244,44% |
| Pendidikan MatematikaS1 · Peminat 2025: 49 | 37 | 91,84% |
| Pendidikan Pancasla dan KewarganegaraanS1 · Peminat 2025: 123 | 70 | 52,03% |
| Pendidikan SejarahS1 · Peminat 2025: 112 | 37 | 80,36% |
| Pendidikan SendratasikS1 · Peminat 2025: 26 · Portofolio: Sendratasik | 25 | 80,77% |
| Pendidikan Seni RupaS1 · Peminat 2025: 37 · Portofolio: Seni Rupa, Desain, Dan Kriya | 41 | 67,57% |
| Pendidikan Teknik MesinS1 · Peminat 2025: 53 | 58 | 94,34% |
| Pendidikan Teknologi InformasiS1 · Peminat 2025: 77 | 63 | 83,12% |
| Pendidikan Vokasional Konstruksi BangunanS1 · Peminat 2025: 1 | 20 | 1700,00% |
| Pendidikan Vokasional Rekayasa Elektro Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 27 | tidak tersedia |
| Perencanaan Wilayah dan KotaS1 · Peminat 2025: 71 | 51 | 83,10% |
| PeternakanS1 · Peminat 2025: 38 | 55 | 147,37% |
| PsikologiS1 · Peminat 2025: 339 | 44 | 13,57% |
| Sistem InformasiS1 · Peminat 2025: 283 | 60 | 21,20% |
| SosiologiS1 · Peminat 2025: 82 | 47 | 78,05% |
| StatistikaS1 · Peminat 2025: 35 | 29 | 80,00% |
| Teknik ArsitekturS1 · Peminat 2025: 100 | 61 | 63,00% |
| Teknik ElektroS1 · Peminat 2025: 64 | 37 | 57,81% |
| Teknik GeologiS1 · Peminat 2025: 208 | 31 | 15,38% |
| Teknik IndustriS1 · Peminat 2025: 140 | 38 | 26,43% |
| Teknik KomputerS1 · Peminat 2025: 236 | 52 | 22,46% |
| Teknik SipilS1 · Peminat 2025: 221 | 52 | 22,62% |
| Teknologi Hasil PerikananS1 · Peminat 2025: 19 | 65 | 336,84% |
| Teknologi Penangkapan IkanS1 · Peminat 2025: 1 | 35 | 3000,00% |
| Teknologi Rekayasa Energi TerbarukanD4 · Peminat 2025: 63 | 66 | 80,95% |
| Teknologi Rekayasa Perangkat LunakD4 · Peminat 2025: 200 | 64 | 26,50% |
Tidak ada prodi yang cocok dengan filter. Coba kata atau jenjang lain.
Jumlah dari data per prodi di atas: daya tampung SNBT 2026 sebesar 3.697 kursi. Total peminat SNBT 2025 sebesar 12.487, dihitung dari 64 prodi yang angka peminat 2025-nya diterbitkan.
Langkah berikutnya
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.