Universitas Negeri Surabaya
Daya tampung 2026 dan riwayat peminat prodi Universitas Negeri Surabaya untuk jalur SNBP dan SNBT, dari data SNPMB.
PTN-BH adalah PTN berbadan hukum, bentuk pengelolaan PTN yang paling mandiri. Penjelasannya ada di panduan jenis PTN.
Ketuk lagi keping jenjang yang aktif untuk menampilkan semua jenjang.
SNBP — 119 prodi
Prodi Universitas Negeri Surabaya jalur SNBP: daya tampung 2026, peminat 2025, dan keketatan 2025 hasil hitung.
| Prodi | Daya tampung 2026 | Keketatan 2025 (hasil hitung) |
|---|---|---|
| Administrasi NegaraD4 · Peminat 2025: 408 | 55 | 18,38% |
| Agribisnis DigitalS1 · Peminat 2025: 145 | 30 | 18,62% |
| AkuakulturS1 · Peminat 2025: 42 | 30 | 64,29% |
| AkuntansiS1 · Peminat 2025: 1.182 | 80 | 6,60% |
| Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan)S1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 22 | tidak tersedia |
| Analisis Performa OlahragaD4 · Peminat 2025: 10 · Portofolio: Olahraga | 20 | 270,00% |
| Arsitektur Bangunan Gedung Prodi baruD4 · Peminat 2025: tidak tersedia | 17 | tidak tersedia |
| Bimbingan dan KonselingS1 · Peminat 2025: 756 | 90 | 11,90% |
| Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan)S1 · Peminat 2025: 274 | 35 | 11,31% |
| BiologiS1 · Peminat 2025: 352 | 63 | 17,90% |
| Biosains HewanS1 · Peminat 2025: 26 | 30 | 103,85% |
| Bioteknologi Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 25 | tidak tersedia |
| Bisnis DigitalS1 · Peminat 2025: 950 | 100 | 8,42% |
| Desain GrafisD4 · Peminat 2025: 181 · Portofolio: Seni Rupa, Desain, Dan Kriya | 50 | 24,86% |
| Desain Komunikasi VisualS1 · Peminat 2025: 542 · Portofolio: Seni Rupa, Desain, Dan Kriya | 90 | 12,92% |
| EkonomiS1 · Peminat 2025: 741 | 100 | 13,50% |
| Ekonomi IslamS1 · Peminat 2025: 388 | 68 | 20,62% |
| Film dan AnimasiS1 · Peminat 2025: 49 · Portofolio: Film Dan Televisi | 35 | 55,10% |
| FisikaS1 · Peminat 2025: 132 | 40 | 27,27% |
| FisioterapiS1 · Peminat 2025: 362 | 12 | 3,31% |
| Geofisika Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 20 | tidak tersedia |
| GiziS1 · Peminat 2025: 1.022 | 40 | 6,85% |
| Hubungan InternasionalS1 · Peminat 2025: 277 | 50 | 16,25% |
| Ilmu Administrasi NegaraS1 · Peminat 2025: 910 | 90 | 12,64% |
| Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan)S1 · Peminat 2025: 212 | 33 | 14,62% |
| Ilmu HukumS1 · Peminat 2025: 959 | 108 | 13,56% |
| Ilmu Hukum (UNESA Kampus Magetan)S1 · Peminat 2025: 243 | 42 | 23,05% |
| Ilmu KeolahragaanS1 · Peminat 2025: 273 · Portofolio: Olahraga | 80 | 27,47% |
| Ilmu KomunikasiS1 · Peminat 2025: 1.129 | 80 | 7,53% |
| Ilmu Komunikasi (UNESA Kampus Magetan)S1 · Peminat 2025: 333 | 50 | 16,82% |
| Ilmu PolitikS1 · Peminat 2025: 317 | 65 | 22,71% |
| KebidananS1 · Peminat 2025: 310 | 10 | 3,87% |
| Kecerdasan ArtifisialS1 · Peminat 2025: 92 | 30 | 29,35% |
| KedokteranS1 · Peminat 2025: 410 | 10 | 2,44% |
| Kedokteran Gigi Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 5 | tidak tersedia |
| Kepelatihan OlahragaD4 · Peminat 2025: 71 · Portofolio: Olahraga | 30 | 47,89% |
| KeperawatanS1 · Peminat 2025: 850 | 10 | 1,41% |
| KimiaS1 · Peminat 2025: 328 | 50 | 15,24% |
| ManajemenS1 · Peminat 2025: 1.613 | 72 | 4,34% |
| Manajemen (UNESA Kampus Magetan)S1 · Peminat 2025: 554 | 50 | 10,11% |
| Manajemen InformatikaD4 · Peminat 2025: 260 | 75 | 28,85% |
| Manajemen OlahragaS1 · Peminat 2025: 114 · Portofolio: Olahraga | 40 | 32,46% |
| Manajemen PendidikanS1 · Peminat 2025: 370 | 90 | 24,32% |
| MasaseS1 · Peminat 2025: 23 · Portofolio: Olahraga | 30 | 134,78% |
| MatematikaS1 · Peminat 2025: 278 | 70 | 24,82% |
| MusikS1 · Peminat 2025: 73 · Portofolio: Musik | 45 | 49,32% |
| PariwisataS1 · Peminat 2025: 334 | 35 | 8,08% |
| Pendidikan Administrasi PerkantoranS1 · Peminat 2025: 659 | 70 | 16,39% |
| Pendidikan AkuntansiS1 · Peminat 2025: 327 | 75 | 18,96% |
| Pendidikan Bahasa InggrisS1 · Peminat 2025: 696 | 95 | 12,79% |
| Pendidikan Bahasa JepangS1 · Peminat 2025: 359 | 90 | 20,89% |
| Pendidikan Bahasa JermanS1 · Peminat 2025: 85 | 40 | 35,29% |
| Pendidikan Bahasa MandarinS1 · Peminat 2025: 215 | 70 | 26,05% |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaS1 · Peminat 2025: 754 | 100 | 11,80% |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan)S1 · Peminat 2025: 203 | 30 | 15,27% |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra JawaS1 · Peminat 2025: 266 | 65 | 16,92% |
| Pendidikan BiologiS1 · Peminat 2025: 468 | 75 | 14,96% |
| Pendidikan BisnisS1 · Peminat 2025: 286 | 30 | 12,94% |
| Pendidikan EkonomiS1 · Peminat 2025: 304 | 60 | 19,74% |
| Pendidikan FisikaS1 · Peminat 2025: 181 | 55 | 27,62% |
| Pendidikan GeografiS1 · Peminat 2025: 309 | 75 | 20,06% |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia DiniS1 · Peminat 2025: 321 | 90 | 28,04% |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan)S1 · Peminat 2025: 69 | 20 | 44,93% |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarS1 · Peminat 2025: 1.594 | 130 | 7,53% |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (UNESA Kampus Magetan)S1 · Peminat 2025: 561 | 50 | 9,98% |
| Pendidikan IPSS1 · Peminat 2025: 296 | 75 | 20,95% |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan AlamS1 · Peminat 2025: 360 | 65 | 17,50% |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan RekreasiS1 · Peminat 2025: 663 · Portofolio: Olahraga | 119 | 15,08% |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (UNESA Kampus Magetan)S1 · Peminat 2025: 140 · Portofolio: Olahraga | 45 | 26,43% |
| Pendidikan Kepelatihan OlahragaS1 · Peminat 2025: 565 · Portofolio: Olahraga | 115 | 20,00% |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan)S1 · Peminat 2025: 73 · Portofolio: Olahraga | 35 | 42,47% |
| Pendidikan KimiaS1 · Peminat 2025: 259 | 50 | 19,31% |
| Pendidikan Luar BiasaS1 · Peminat 2025: 200 | 75 | 28,00% |
| Pendidikan Luar SekolahS1 · Peminat 2025: 114 | 50 | 43,86% |
| Pendidikan MatematikaS1 · Peminat 2025: 484 | 74 | 15,50% |
| Pendidikan Matematika (UNESA Kampus Magetan)S1 · Peminat 2025: 166 | 31 | 18,67% |
| Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS1 · Peminat 2025: 401 | 75 | 15,46% |
| Pendidikan SejarahS1 · Peminat 2025: 286 | 75 | 21,68% |
| Pendidikan Seni Drama, Tari, dan MusikS1 · Peminat 2025: 191 · Portofolio: Sendratasik | 60 | 23,56% |
| Pendidikan Seni RupaS1 · Peminat 2025: 172 · Portofolio: Seni Rupa, Desain, Dan Kriya | 60 | 26,16% |
| Pendidikan Tata BogaS1 · Peminat 2025: 484 | 100 | 17,36% |
| Pendidikan Tata BusanaS1 · Peminat 2025: 420 | 100 | 19,05% |
| Pendidikan Tata RiasS1 · Peminat 2025: 497 | 65 | 10,06% |
| Pendidikan Tata Rias (UNESA Kampus Magetan)S1 · Peminat 2025: 144 | 40 | 21,53% |
| Pendidikan Teknik BangunanS1 · Peminat 2025: 101 | 40 | 39,60% |
| Pendidikan Teknik ElektroS1 · Peminat 2025: 112 | 30 | 35,71% |
| Pendidikan Teknik MesinS1 · Peminat 2025: 135 | 35 | 33,33% |
| Pendidikan Teknologi InformasiS1 · Peminat 2025: 265 | 60 | 26,42% |
| Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 20 | tidak tersedia |
| Perencanaan Wilayah dan KotaS1 · Peminat 2025: 233 | 45 | 15,02% |
| Produksi MediaD4 · Peminat 2025: 111 | 40 | 35,14% |
| PsikologiS1 · Peminat 2025: 1.448 | 114 | 11,19% |
| Rekayasa Multimedia Edukasi Digital Prodi baruD4 · Peminat 2025: tidak tersedia | 20 | tidak tersedia |
| Sains AktuariaS1 · Peminat 2025: 120 | 35 | 29,17% |
| Sains DataS1 · Peminat 2025: 581 | 55 | 15,32% |
| Sains Informasi Geografi Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 20 | tidak tersedia |
| Sastra IndonesiaS1 · Peminat 2025: 311 | 60 | 19,29% |
| Sastra InggrisS1 · Peminat 2025: 621 | 75 | 12,08% |
| Sastra Inggris (UNESA Kampus Magetan)S1 · Peminat 2025: 138 | 35 | 22,46% |
| Sastra JermanS1 · Peminat 2025: 128 | 40 | 28,12% |
| Seni Rupa MurniS1 · Peminat 2025: 93 · Portofolio: Seni Rupa, Desain, Dan Kriya | 34 | 27,96% |
| Sistem InformasiS1 · Peminat 2025: 791 | 80 | 10,11% |
| SosiologiS1 · Peminat 2025: 459 | 90 | 19,61% |
| Tata BogaD4 · Peminat 2025: 449 | 60 | 17,82% |
| Tata BusanaD4 · Peminat 2025: 224 | 55 | 25,00% |
| Teknik ElektroS1 · Peminat 2025: 560 | 70 | 12,50% |
| Teknik InformatikaS1 · Peminat 2025: 928 | 55 | 5,93% |
| Teknik ListrikD4 · Peminat 2025: 169 | 32 | 19,53% |
| Teknik MesinS1 · Peminat 2025: 689 | 70 | 10,16% |
| Teknik MesinD4 · Peminat 2025: 204 | 24 | 14,22% |
| Teknik Metalurgi Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 20 | tidak tersedia |
| Teknik Pertambangan Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 22 | tidak tersedia |
| Teknik SipilS1 · Peminat 2025: 756 | 90 | 12,17% |
| Teknik SipilD4 · Peminat 2025: 326 | 65 | 19,63% |
| Teknologi Pangan dan Hasil PertanianS1 · Peminat 2025: 244 | 30 | 11,07% |
| Teknologi PendidikanS1 · Peminat 2025: 257 | 80 | 27,24% |
| Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan)S1 · Peminat 2025: 75 | 35 | 41,33% |
| Teknologi Rekayasa OtomotifD4 · Peminat 2025: 86 | 40 | 45,35% |
| TransportasiD4 · Peminat 2025: 98 | 25 | 30,61% |
Tidak ada prodi yang cocok dengan filter. Coba kata atau jenjang lain.
Jumlah dari data per prodi di atas: daya tampung SNBP 2026 sebesar 6.532 kursi. Total peminat SNBP 2025 sebesar 42.179, dihitung dari 109 prodi yang angka peminat 2025-nya diterbitkan.
SNBT — 119 prodi
Prodi Universitas Negeri Surabaya jalur SNBT: daya tampung 2026, peminat 2025, dan keketatan 2025 hasil hitung.
| Prodi | Daya tampung 2026 | Keketatan 2025 (hasil hitung) |
|---|---|---|
| Administrasi NegaraD4 · Peminat 2025: 4.281 | 75 | 2,36% |
| Agribisnis DigitalS1 · Peminat 2025: 289 | 33 | 15,57% |
| AkuakulturS1 · Peminat 2025: 92 | 37 | 56,52% |
| AkuntansiS1 · Peminat 2025: 1.552 | 119 | 7,67% |
| Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan)S1 · Peminat 2025: 229 | 34 | 26,20% |
| Analisis Performa OlahragaD4 · Peminat 2025: 95 · Portofolio: Olahraga | 55 | 64,21% |
| Arsitektur Bangunan Gedung Prodi baruD4 · Peminat 2025: tidak tersedia | 26 | tidak tersedia |
| Bimbingan dan KonselingS1 · Peminat 2025: 907 | 108 | 11,91% |
| Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan)S1 · Peminat 2025: 316 | 37 | 15,19% |
| BiologiS1 · Peminat 2025: 444 | 85 | 20,05% |
| Biosains HewanS1 · Peminat 2025: 59 | 38 | 86,44% |
| Bioteknologi Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 32 | tidak tersedia |
| Bisnis DigitalS1 · Peminat 2025: 1.621 | 157 | 7,28% |
| Desain GrafisD4 · Peminat 2025: 613 · Portofolio: Seni Rupa, Desain, Dan Kriya | 37 | 10,93% |
| Desain Komunikasi VisualS1 · Peminat 2025: 746 · Portofolio: Seni Rupa, Desain, Dan Kriya | 81 | 13,54% |
| EkonomiS1 · Peminat 2025: 838 | 121 | 14,68% |
| Ekonomi IslamS1 · Peminat 2025: 561 | 125 | 19,07% |
| Film dan AnimasiS1 · Peminat 2025: 84 · Portofolio: Film Dan Televisi | 31 | 47,62% |
| FisikaS1 · Peminat 2025: 138 | 46 | 39,13% |
| FisioterapiS1 · Peminat 2025: 674 | 15 | 2,37% |
| Geofisika Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 27 | tidak tersedia |
| GiziS1 · Peminat 2025: 1.399 | 61 | 6,00% |
| Hubungan InternasionalS1 · Peminat 2025: 538 | 56 | 12,45% |
| Ilmu Administrasi NegaraS1 · Peminat 2025: 1.145 | 108 | 10,74% |
| Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan)S1 · Peminat 2025: 343 | 42 | 13,12% |
| Ilmu HukumS1 · Peminat 2025: 1.842 | 165 | 8,96% |
| Ilmu Hukum (UNESA Kampus Magetan)S1 · Peminat 2025: 417 | 83 | 20,38% |
| Ilmu KeolahragaanS1 · Peminat 2025: 286 · Portofolio: Olahraga | 91 | 37,41% |
| Ilmu KomunikasiS1 · Peminat 2025: 1.712 | 92 | 6,19% |
| Ilmu Komunikasi (UNESA Kampus Magetan)S1 · Peminat 2025: 479 | 68 | 17,33% |
| Ilmu PolitikS1 · Peminat 2025: 450 | 98 | 18,67% |
| KebidananS1 · Peminat 2025: 301 | 16 | 5,32% |
| Kecerdasan ArtifisialS1 · Peminat 2025: 210 | 31 | 19,52% |
| KedokteranS1 · Peminat 2025: 767 | 15 | 1,96% |
| Kedokteran Gigi Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 8 | tidak tersedia |
| Kepelatihan OlahragaD4 · Peminat 2025: 619 · Portofolio: Olahraga | 42 | 6,62% |
| KeperawatanS1 · Peminat 2025: 984 | 16 | 1,52% |
| KimiaS1 · Peminat 2025: 320 | 67 | 20,00% |
| ManajemenS1 · Peminat 2025: 1.970 | 105 | 5,48% |
| Manajemen (UNESA Kampus Magetan)S1 · Peminat 2025: 601 | 67 | 13,81% |
| Manajemen InformatikaD4 · Peminat 2025: 1.668 | 72 | 4,32% |
| Manajemen OlahragaS1 · Peminat 2025: 131 · Portofolio: Olahraga | 42 | 41,22% |
| Manajemen PendidikanS1 · Peminat 2025: 440 | 125 | 28,86% |
| MasaseS1 · Peminat 2025: 38 · Portofolio: Olahraga | 50 | 155,26% |
| MatematikaS1 · Peminat 2025: 287 | 94 | 36,24% |
| MusikS1 · Peminat 2025: 84 · Portofolio: Musik | 43 | 63,10% |
| PariwisataS1 · Peminat 2025: 537 | 34 | 8,01% |
| Pendidikan Administrasi PerkantoranS1 · Peminat 2025: 686 | 132 | 15,74% |
| Pendidikan AkuntansiS1 · Peminat 2025: 367 | 84 | 28,88% |
| Pendidikan Bahasa InggrisS1 · Peminat 2025: 715 | 111 | 16,78% |
| Pendidikan Bahasa JepangS1 · Peminat 2025: 499 | 114 | 25,85% |
| Pendidikan Bahasa JermanS1 · Peminat 2025: 117 | 39 | 39,32% |
| Pendidikan Bahasa MandarinS1 · Peminat 2025: 332 | 66 | 24,40% |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaS1 · Peminat 2025: 749 | 105 | 16,02% |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan)S1 · Peminat 2025: 219 | 40 | 22,83% |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra JawaS1 · Peminat 2025: 259 | 56 | 29,73% |
| Pendidikan BiologiS1 · Peminat 2025: 452 | 117 | 26,77% |
| Pendidikan BisnisS1 · Peminat 2025: 321 | 56 | 15,89% |
| Pendidikan EkonomiS1 · Peminat 2025: 303 | 82 | 29,04% |
| Pendidikan FisikaS1 · Peminat 2025: 149 | 66 | 48,99% |
| Pendidikan GeografiS1 · Peminat 2025: 353 | 91 | 30,03% |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia DiniS1 · Peminat 2025: 376 | 128 | 35,37% |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan)S1 · Peminat 2025: 48 | 26 | 110,42% |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarS1 · Peminat 2025: 1.772 | 145 | 8,30% |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (UNESA Kampus Magetan)S1 · Peminat 2025: 633 | 64 | 12,80% |
| Pendidikan IPSS1 · Peminat 2025: 356 | 91 | 29,49% |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan AlamS1 · Peminat 2025: 405 | 106 | 26,42% |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan RekreasiS1 · Peminat 2025: 760 · Portofolio: Olahraga | 110 | 15,79% |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (UNESA Kampus Magetan)S1 · Peminat 2025: 223 · Portofolio: Olahraga | 44 | 25,11% |
| Pendidikan Kepelatihan OlahragaS1 · Peminat 2025: 618 · Portofolio: Olahraga | 141 | 21,84% |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan)S1 · Peminat 2025: 88 · Portofolio: Olahraga | 35 | 53,41% |
| Pendidikan KimiaS1 · Peminat 2025: 227 | 73 | 30,84% |
| Pendidikan Luar BiasaS1 · Peminat 2025: 217 | 64 | 37,79% |
| Pendidikan Luar SekolahS1 · Peminat 2025: 125 | 77 | 62,40% |
| Pendidikan MatematikaS1 · Peminat 2025: 405 | 125 | 30,86% |
| Pendidikan Matematika (UNESA Kampus Magetan)S1 · Peminat 2025: 161 | 42 | 27,95% |
| Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS1 · Peminat 2025: 361 | 85 | 23,82% |
| Pendidikan SejarahS1 · Peminat 2025: 332 | 97 | 31,02% |
| Pendidikan Seni Drama, Tari, dan MusikS1 · Peminat 2025: 129 · Portofolio: Sendratasik | 45 | 48,84% |
| Pendidikan Seni RupaS1 · Peminat 2025: 150 · Portofolio: Seni Rupa, Desain, Dan Kriya | 47 | 42,00% |
| Pendidikan Tata BogaS1 · Peminat 2025: 602 | 133 | 25,08% |
| Pendidikan Tata BusanaS1 · Peminat 2025: 366 | 116 | 37,43% |
| Pendidikan Tata RiasS1 · Peminat 2025: 602 | 76 | 14,45% |
| Pendidikan Tata Rias (UNESA Kampus Magetan)S1 · Peminat 2025: 186 | 37 | 24,73% |
| Pendidikan Teknik BangunanS1 · Peminat 2025: 162 | 52 | 35,80% |
| Pendidikan Teknik ElektroS1 · Peminat 2025: 172 | 60 | 36,05% |
| Pendidikan Teknik MesinS1 · Peminat 2025: 177 | 61 | 38,42% |
| Pendidikan Teknologi InformasiS1 · Peminat 2025: 286 | 100 | 37,06% |
| Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 21 | tidak tersedia |
| Perencanaan Wilayah dan KotaS1 · Peminat 2025: 453 | 45 | 10,82% |
| Produksi MediaD4 · Peminat 2025: 1.090 | 52 | 4,86% |
| PsikologiS1 · Peminat 2025: 2.633 | 173 | 6,65% |
| Rekayasa Multimedia Edukasi Digital Prodi baruD4 · Peminat 2025: tidak tersedia | 24 | tidak tersedia |
| Sains AktuariaS1 · Peminat 2025: 123 | 52 | 34,15% |
| Sains DataS1 · Peminat 2025: 722 | 65 | 16,62% |
| Sains Informasi Geografi Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 26 | tidak tersedia |
| Sastra IndonesiaS1 · Peminat 2025: 417 | 103 | 25,18% |
| Sastra InggrisS1 · Peminat 2025: 721 | 91 | 12,90% |
| Sastra Inggris (UNESA Kampus Magetan)S1 · Peminat 2025: 165 | 37 | 27,27% |
| Sastra JermanS1 · Peminat 2025: 180 | 49 | 28,89% |
| Seni Rupa MurniS1 · Peminat 2025: 73 · Portofolio: Seni Rupa, Desain, Dan Kriya | 27 | 52,05% |
| Sistem InformasiS1 · Peminat 2025: 1.005 | 85 | 8,66% |
| SosiologiS1 · Peminat 2025: 656 | 125 | 19,21% |
| Tata BogaD4 · Peminat 2025: 1.847 | 81 | 6,12% |
| Tata BusanaD4 · Peminat 2025: 700 | 83 | 12,71% |
| Teknik ElektroS1 · Peminat 2025: 889 | 86 | 10,01% |
| Teknik InformatikaS1 · Peminat 2025: 1.364 | 88 | 6,16% |
| Teknik ListrikD4 · Peminat 2025: 478 | 47 | 10,25% |
| Teknik MesinS1 · Peminat 2025: 1.068 | 92 | 8,33% |
| Teknik MesinD4 · Peminat 2025: 991 | 40 | 2,93% |
| Teknik Metalurgi Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 22 | tidak tersedia |
| Teknik Pertambangan Prodi baruS1 · Peminat 2025: tidak tersedia | 20 | tidak tersedia |
| Teknik SipilS1 · Peminat 2025: 1.177 | 105 | 9,18% |
| Teknik SipilD4 · Peminat 2025: 1.715 | 58 | 3,44% |
| Teknologi Pangan dan Hasil PertanianS1 · Peminat 2025: 507 | 37 | 8,28% |
| Teknologi PendidikanS1 · Peminat 2025: 343 | 92 | 29,45% |
| Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan)S1 · Peminat 2025: 78 | 37 | 58,97% |
| Teknologi Rekayasa OtomotifD4 · Peminat 2025: 221 | 54 | 24,43% |
| TransportasiD4 · Peminat 2025: 487 | 47 | 9,65% |
Tidak ada prodi yang cocok dengan filter. Coba kata atau jenjang lain.
Jumlah dari data per prodi di atas: daya tampung SNBT 2026 sebesar 8.313 kursi. Total peminat SNBT 2025 sebesar 66.670, dihitung dari 110 prodi yang angka peminat 2025-nya diterbitkan.
Langkah berikutnya
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.