Universitas Papua
Daya tampung 2026 dan riwayat peminat prodi Universitas Papua untuk jalur SNBP dan SNBT, dari data SNPMB.
Ketuk lagi keping jenjang yang aktif untuk menampilkan semua jenjang.
SNBP — 47 prodi
Tabel bisa digeser ke samping di layar HP.
| Prodi | Jenjang | Daya tampung 2026 | Peminat 2025 | Keketatan 2025 (hasil hitung) | Portofolio |
|---|---|---|---|---|---|
| Agribisnis | S1 | 18 | 18 | 200,00% | Tidak ada |
| Agroteknologi | S1 | 18 | 6 | 600,00% | Tidak ada |
| Akuakultur Prodi baru | S1 | 12 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Akuntansi | S1 | 27 | 84 | 42,86% | Tidak ada |
| Antropologi | S1 | 12 | 7 | 514,29% | Tidak ada |
| Biologi | S1 | 24 | 12 | 300,00% | Tidak ada |
| Budidaya Perikanan | D3 | 12 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Budidaya Tanaman Pangan | D3 | 15 | 1 | 2400,00% | Tidak ada |
| Budidaya Tanaman Perkebunan | D3 | 15 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Budidaya Ternak | D3 | 12 | 1 | 2400,00% | Tidak ada |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | 27 | 22 | 163,64% | Tidak ada |
| Ekowisata | D3 | 12 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Fisika | S1 | 18 | 2 | 1800,00% | Tidak ada |
| Ilmu Kelautan | S1 | 18 | 13 | 276,92% | Tidak ada |
| Ilmu Lingkungan | S1 | 18 | 7 | 514,29% | Tidak ada |
| Ilmu Tanah | S1 | 18 | 3 | 1200,00% | Tidak ada |
| Kehutanan | S1 | 41 | 31 | 116,13% | Tidak ada |
| Kesehatan Hewan | D3 | 12 | 5 | 480,00% | Tidak ada |
| Kewirausahaan (Kampus Kabupaten Kaimana) Prodi baru | S1 | 18 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Kimia | S1 | 18 | 6 | 600,00% | Tidak ada |
| Konservasi Hutan | S1 | 18 | 3 | 1200,00% | Tidak ada |
| Konservasi Sumberdaya Hutan | D3 | 8 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Manajemen | S1 | 27 | 94 | 38,30% | Tidak ada |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 18 | 4 | 900,00% | Tidak ada |
| Matematika | S1 | 18 | 6 | 600,00% | Tidak ada |
| Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | 18 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Pendidikan Bahasa Indonesia Prodi baru | S1 | 30 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 30 | 11 | 327,27% | Tidak ada |
| Pendidikan Biologi | S1 | 30 | 12 | 300,00% | Tidak ada |
| Pendidikan Fisika | S1 | 18 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Pendidikan Kimia | S1 | 30 | 5 | 720,00% | Tidak ada |
| Pendidikan Matematika | S1 | 30 | 9 | 400,00% | Tidak ada |
| Pendidkan Guru Sekolah Dasar | S1 | 30 | 61 | 59,02% | Tidak ada |
| Peternakan | S1 | 18 | 6 | 600,00% | Tidak ada |
| Sastra Indonesia | S1 | 12 | 11 | 327,27% | Tidak ada |
| Sastra Inggris | S1 | 12 | 15 | 240,00% | Tidak ada |
| Teknik Elektro | S1 | 18 | 9 | 400,00% | Tidak ada |
| Teknik Geologi | S1 | 18 | 17 | 211,76% | Tidak ada |
| Teknik Informatika | S1 | 24 | 132 | 27,27% | Tidak ada |
| Teknik Komputer | D3 | 18 | 12 | 200,00% | Tidak ada |
| Teknik Listrik | D3 | 12 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Teknik Perminyakan | S1 | 24 | 29 | 124,14% | Tidak ada |
| Teknik Pertambangan | S1 | 20 | 75 | 48,00% | Tidak ada |
| Teknik Pertanian dan Biosistem | S1 | 18 | 3 | 1200,00% | Tidak ada |
| Teknik Sipil | S1 | 18 | 66 | 54,55% | Tidak ada |
| Teknologi Hasil Hutan | S1 | 18 | 1 | 3600,00% | Tidak ada |
| Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 18 | 5 | 720,00% | Tidak ada |
Tidak ada prodi yang cocok dengan filter. Coba kata atau jenjang lain.
Jumlah dari data per prodi di atas: daya tampung SNBP 2026 sebesar 918 kursi. Total peminat SNBP 2025 sebesar 804, dihitung dari 37 prodi yang angka peminat 2025-nya diterbitkan.
SNBT — 47 prodi
Tabel bisa digeser ke samping di layar HP.
| Prodi | Jenjang | Daya tampung 2026 | Peminat 2025 | Keketatan 2025 (hasil hitung) | Portofolio |
|---|---|---|---|---|---|
| Agribisnis | S1 | 40 | 8 | 950,00% | Tidak ada |
| Agroteknologi | S1 | 41 | 3 | 2600,00% | Tidak ada |
| Akuakultur Prodi baru | S1 | 28 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Akuntansi | S1 | 39 | 29 | 165,52% | Tidak ada |
| Antropologi | S1 | 23 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Biologi | S1 | 43 | 1 | 7500,00% | Tidak ada |
| Budidaya Perikanan | D3 | 28 | 10 | 560,00% | Tidak ada |
| Budidaya Tanaman Pangan | D3 | 35 | 3 | 1866,67% | Tidak ada |
| Budidaya Tanaman Perkebunan | D3 | 35 | 3 | 1866,67% | Tidak ada |
| Budidaya Ternak | D3 | 28 | 3 | 1833,33% | Tidak ada |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | 52 | 16 | 468,75% | Tidak ada |
| Ekowisata | D3 | 28 | 4 | 1400,00% | Tidak ada |
| Fisika | S1 | 41 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Ilmu Kelautan | S1 | 41 | 4 | 1925,00% | Tidak ada |
| Ilmu Lingkungan | S1 | 39 | 1 | 7800,00% | Tidak ada |
| Ilmu Tanah | S1 | 40 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Kehutanan | S1 | 81 | 17 | 358,82% | Tidak ada |
| Kesehatan Hewan | D3 | 27 | 9 | 577,78% | Tidak ada |
| Kewirausahaan (Kampus Kabupaten Kaimana) Prodi baru | S1 | 42 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Kimia | S1 | 42 | 3 | 2666,67% | Tidak ada |
| Konservasi Hutan | S1 | 42 | 1 | 8100,00% | Tidak ada |
| Konservasi Sumberdaya Hutan | D3 | 18 | 8 | 700,00% | Tidak ada |
| Manajemen | S1 | 36 | 39 | 123,08% | Tidak ada |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 42 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Matematika | S1 | 40 | 2 | 4050,00% | Tidak ada |
| Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | 41 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Pendidikan Bahasa Indonesia Prodi baru | S1 | 60 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 64 | 7 | 1128,57% | Tidak ada |
| Pendidikan Biologi | S1 | 65 | 8 | 975,00% | Tidak ada |
| Pendidikan Fisika | S1 | 41 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Pendidikan Kimia | S1 | 69 | 1 | 8000,00% | Tidak ada |
| Pendidikan Matematika | S1 | 63 | 3 | 2566,67% | Tidak ada |
| Pendidkan Guru Sekolah Dasar | S1 | 48 | 18 | 266,67% | Tidak ada |
| Peternakan | S1 | 39 | 3 | 2700,00% | Tidak ada |
| Sastra Indonesia | S1 | 24 | 4 | 1875,00% | Tidak ada |
| Sastra Inggris | S1 | 21 | 6 | 1183,33% | Tidak ada |
| Teknik Elektro | S1 | 37 | 6 | 1300,00% | Tidak ada |
| Teknik Geologi | S1 | 37 | 8 | 862,50% | Tidak ada |
| Teknik Informatika | S1 | 32 | 70 | 68,57% | Tidak ada |
| Teknik Komputer | D3 | 37 | 26 | 184,62% | Tidak ada |
| Teknik Listrik | D3 | 27 | 6 | 933,33% | Tidak ada |
| Teknik Perminyakan | S1 | 49 | 9 | 644,44% | Tidak ada |
| Teknik Pertambangan | S1 | 27 | 35 | 137,14% | Tidak ada |
| Teknik Pertanian dan Biosistem | S1 | 40 | 3 | 2733,33% | Tidak ada |
| Teknik Sipil | S1 | 24 | 35 | 137,14% | Tidak ada |
| Teknologi Hasil Hutan | S1 | 42 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 41 | 7 | 1171,43% | Tidak ada |
Tidak ada prodi yang cocok dengan filter. Coba kata atau jenjang lain.
Jumlah dari data per prodi di atas: daya tampung SNBT 2026 sebesar 1.879 kursi. Total peminat SNBT 2025 sebesar 419, dihitung dari 37 prodi yang angka peminat 2025-nya diterbitkan.
Langkah berikutnya
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.