Universitas Pattimura
Daya tampung 2026 dan riwayat peminat prodi Universitas Pattimura untuk jalur SNBP dan SNBT, dari data SNPMB.
Ketuk lagi keping jenjang yang aktif untuk menampilkan semua jenjang.
SNBP — 82 prodi
Tabel bisa digeser ke samping di layar HP.
| Prodi | Jenjang | Daya tampung 2026 | Peminat 2025 | Keketatan 2025 (hasil hitung) | Portofolio |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi Pendidikan | S1 | 15 | 30 | 50,00% | Tidak ada |
| Agribisnis | S1 | 18 | 22 | 81,82% | Tidak ada |
| Agrobisnis Perikanan | S1 | 24 | 14 | 171,43% | Tidak ada |
| Agroteknologi | S1 | 10 | 11 | 81,82% | Tidak ada |
| Akuntansi | S1 | 120 | 264 | 50,00% | Tidak ada |
| Akuntansi (PSDKU Kab. Aru) | S1 | 15 | 2 | 750,00% | Tidak ada |
| Akuntansi (PSDKU Kab. MBD) | S1 | 15 | 1 | 1500,00% | Tidak ada |
| Bimbingan Konseling | S1 | 22 | 107 | 16,82% | Tidak ada |
| Biologi | S1 | 18 | 20 | 90,00% | Tidak ada |
| Bioteknologi | S1 | 15 | 22 | 68,18% | Tidak ada |
| Budidaya Perairan | S1 | 18 | 7 | 214,29% | Tidak ada |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | 45 | 26 | 230,77% | Tidak ada |
| Farmasi | S1 | 30 | 340 | 8,82% | Tidak ada |
| Fisika | S1 | 15 | 12 | 125,00% | Tidak ada |
| Gizi Prodi baru | S1 | 9 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| IL. Adm. Negara | S1 | 57 | 67 | 85,07% | Tidak ada |
| IL. Hukum | S1 | 185 | 411 | 44,53% | Tidak ada |
| IL. Kelautan | S1 | 21 | 14 | 128,57% | Tidak ada |
| IL. Pemerintahan | S1 | 54 | 58 | 93,10% | Tidak ada |
| Ilmu Hukum (PSDKU Kab. Aru) | S1 | 15 | 3 | 500,00% | Tidak ada |
| Ilmu Hukum (PSDKU Kab. MBD) | S1 | 15 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Ilmu Komputer | S1 | 30 | 293 | 10,24% | Tidak ada |
| Ilmu Komunikasi | S1 | 60 | 142 | 42,25% | Tidak ada |
| Ilmu Lingkungan | S1 | 6 | 3 | 200,00% | Tidak ada |
| Ilmu Tanah | S1 | 6 | 3 | 233,33% | Tidak ada |
| Kehutanan | S1 | 22 | 39 | 46,15% | Tidak ada |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja | S1 | 9 | 30 | 30,00% | Tidak ada |
| Kewirausahaan Prodi baru | S1 | 4 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Kimia | S1 | 12 | 8 | 150,00% | Tidak ada |
| Majemen Sumb. Perairan | S1 | 18 | 5 | 360,00% | Tidak ada |
| Manajemen | S1 | 123 | 310 | 41,61% | Tidak ada |
| Matematika | S1 | 15 | 23 | 78,26% | Tidak ada |
| Oseanografi Prodi baru | S1 | 9 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| PGSD S1 | S1 | 67 | 147 | 42,86% | Tidak ada |
| PPKN | S1 | 30 | 50 | 60,00% | Tidak ada |
| Pemanfaatan SD Perikanan | S1 | 22 | 6 | 466,67% | Tidak ada |
| Pembangunan Sosial Prodi baru | S1 | 9 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Pemuliaan Tanaman | S1 | 6 | 5 | 120,00% | Tidak ada |
| Pend. Bahasa Indonesia | S1 | 32 | 68 | 39,71% | Tidak ada |
| Pend. Bahasa Inggris | S1 | 40 | 93 | 38,71% | Tidak ada |
| Pend. Bahasa Inggris (PSDKU Kab. Aru) | S1 | 12 | 4 | 250,00% | Tidak ada |
| Pend. Bahasa Inggris (PSDKU Kab. MBD) | S1 | 12 | 1 | 1000,00% | Tidak ada |
| Pend. Bahasa Jerman | S1 | 9 | 15 | 46,67% | Tidak ada |
| Pend. Biologi | S1 | 28 | 47 | 51,06% | Tidak ada |
| Pend. Fisika | S1 | 24 | 18 | 122,22% | Tidak ada |
| Pend. Guru Sekolah Dasar (PSDKU Kab. Aru) | S1 | 21 | 16 | 100,00% | Tidak ada |
| Pend. Guru Sekolah Dasar (PSDKU Kab. MBD) | S1 | 21 | 7 | 228,57% | Tidak ada |
| Pend. Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PSDKU Kab. Aru) | S1 | 19 | 1 | 1500,00% | Olahraga |
| Pend. Kimia | S1 | 19 | 14 | 107,14% | Tidak ada |
| Pend. Luar Sekolah | S1 | 19 | 3 | 500,00% | Tidak ada |
| Pend. Matematika | S1 | 24 | 38 | 63,16% | Tidak ada |
| Pendidikan Akuntansi | S1 | 16 | 14 | 85,71% | Tidak ada |
| Pendidikan Dokter | S1 | 45 | 564 | 7,98% | Tidak ada |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | 28 | 32 | 75,00% | Tidak ada |
| Pendidikan Geografi | S1 | 36 | 41 | 87,80% | Tidak ada |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Prodi baru | S1 | 9 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Pendidikan Matematika (PSDKU Kab. Aru) | S1 | 12 | 3 | 333,33% | Tidak ada |
| Pendidikan Matematika (PSDKU Kab. MBD) | S1 | 12 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Pendidikan Sejarah | S1 | 37 | 63 | 52,38% | Tidak ada |
| Pengelolaan Hutan | S1 | 6 | 1 | 600,00% | Tidak ada |
| Penjaskesrek | S1 | 34 | 39 | 76,92% | Olahraga |
| Penyuluhan Pertanian | S1 | 9 | 7 | 128,57% | Tidak ada |
| Perdagangan Internasional Prodi baru | S1 | 6 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | 34 | 46 | 65,22% | Tidak ada |
| Peternakan | S1 | 10 | 21 | 42,86% | Tidak ada |
| Peternakan (PSDKU Kab. MBD) | S1 | 9 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi | S1 | 6 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Sains Biomedis | S1 | 15 | 46 | 32,61% | Tidak ada |
| Sosiologi | S1 | 45 | 39 | 115,38% | Tidak ada |
| Statistika | S1 | 30 | 65 | 46,15% | Tidak ada |
| Tek. Hasil Perikanan | S1 | 24 | 29 | 82,76% | Tidak ada |
| Tek. Hasil Pertanian | S1 | 9 | 20 | 45,00% | Tidak ada |
| Teknik Geofisika | S1 | 15 | 17 | 70,59% | Tidak ada |
| Teknik Geologi | S1 | 15 | 90 | 16,67% | Tidak ada |
| Teknik Industri | S1 | 30 | 92 | 32,61% | Tidak ada |
| Teknik Kimia | S1 | 12 | 11 | 109,09% | Tidak ada |
| Teknik Mesin | S1 | 33 | 29 | 103,45% | Tidak ada |
| Teknik Perkapalan | S1 | 15 | 22 | 68,18% | Tidak ada |
| Teknik Perminyakan | S1 | 15 | 126 | 11,90% | Tidak ada |
| Teknik Sipil | S1 | 34 | 136 | 22,06% | Tidak ada |
| Teknik Sistim Perkapalan | S1 | 12 | 16 | 93,75% | Tidak ada |
| Teknik Transportasi Laut | S1 | 15 | 14 | 92,86% | Tidak ada |
Tidak ada prodi yang cocok dengan filter. Coba kata atau jenjang lain.
Jumlah dari data per prodi di atas: daya tampung SNBP 2026 sebesar 2.092 kursi. Total peminat SNBP 2025 sebesar 4.403, dihitung dari 72 prodi yang angka peminat 2025-nya diterbitkan.
SNBT — 82 prodi
Tabel bisa digeser ke samping di layar HP.
| Prodi | Jenjang | Daya tampung 2026 | Peminat 2025 | Keketatan 2025 (hasil hitung) | Portofolio |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi Pendidikan | S1 | 23 | 28 | 89,29% | Tidak ada |
| Agribisnis | S1 | 25 | 32 | 100,00% | Tidak ada |
| Agrobisnis Perikanan | S1 | 50 | 14 | 350,00% | Tidak ada |
| Agroteknologi | S1 | 15 | 15 | 113,33% | Tidak ada |
| Akuntansi | S1 | 173 | 340 | 55,00% | Tidak ada |
| Akuntansi (PSDKU Kab. Aru) | S1 | 35 | 2 | 1750,00% | Tidak ada |
| Akuntansi (PSDKU Kab. MBD) | S1 | 34 | 1 | 3400,00% | Tidak ada |
| Bimbingan Konseling | S1 | 32 | 128 | 18,75% | Tidak ada |
| Biologi | S1 | 30 | 17 | 170,59% | Tidak ada |
| Bioteknologi | S1 | 22 | 9 | 222,22% | Tidak ada |
| Budidaya Perairan | S1 | 36 | 10 | 300,00% | Tidak ada |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | 87 | 58 | 220,69% | Tidak ada |
| Farmasi | S1 | 41 | 320 | 13,75% | Tidak ada |
| Fisika | S1 | 27 | 4 | 725,00% | Tidak ada |
| Gizi Prodi baru | S1 | 13 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| IL. Adm. Negara | S1 | 85 | 102 | 93,14% | Tidak ada |
| IL. Hukum | S1 | 274 | 480 | 53,96% | Tidak ada |
| IL. Kelautan | S1 | 37 | 18 | 177,78% | Tidak ada |
| IL. Pemerintahan | S1 | 85 | 86 | 117,44% | Tidak ada |
| Ilmu Hukum (PSDKU Kab. Aru) | S1 | 33 | 3 | 1133,33% | Tidak ada |
| Ilmu Hukum (PSDKU Kab. MBD) | S1 | 34 | 2 | 1750,00% | Tidak ada |
| Ilmu Komputer | S1 | 44 | 289 | 14,53% | Tidak ada |
| Ilmu Komunikasi | S1 | 94 | 146 | 60,27% | Tidak ada |
| Ilmu Lingkungan | S1 | 14 | 5 | 240,00% | Tidak ada |
| Ilmu Tanah | S1 | 13 | 3 | 533,33% | Tidak ada |
| Kehutanan | S1 | 33 | 30 | 86,67% | Tidak ada |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja | S1 | 12 | 45 | 28,89% | Tidak ada |
| Kewirausahaan Prodi baru | S1 | 8 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Kimia | S1 | 23 | 6 | 383,33% | Tidak ada |
| Majemen Sumb. Perairan | S1 | 31 | 14 | 271,43% | Tidak ada |
| Manajemen | S1 | 176 | 284 | 65,14% | Tidak ada |
| Matematika | S1 | 24 | 13 | 238,46% | Tidak ada |
| Oseanografi Prodi baru | S1 | 17 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| PGSD S1 | S1 | 105 | 185 | 48,65% | Tidak ada |
| PPKN | S1 | 44 | 115 | 35,65% | Tidak ada |
| Pemanfaatan SD Perikanan | S1 | 52 | 16 | 406,25% | Tidak ada |
| Pembangunan Sosial Prodi baru | S1 | 21 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Pemuliaan Tanaman | S1 | 12 | 4 | 250,00% | Tidak ada |
| Pend. Bahasa Indonesia | S1 | 48 | 114 | 35,09% | Tidak ada |
| Pend. Bahasa Inggris | S1 | 58 | 104 | 50,00% | Tidak ada |
| Pend. Bahasa Inggris (PSDKU Kab. Aru) | S1 | 28 | 1 | 2500,00% | Tidak ada |
| Pend. Bahasa Inggris (PSDKU Kab. MBD) | S1 | 28 | 1 | 2500,00% | Tidak ada |
| Pend. Bahasa Jerman | S1 | 12 | 13 | 84,62% | Tidak ada |
| Pend. Biologi | S1 | 45 | 43 | 81,40% | Tidak ada |
| Pend. Fisika | S1 | 48 | 24 | 166,67% | Tidak ada |
| Pend. Guru Sekolah Dasar (PSDKU Kab. Aru) | S1 | 45 | 9 | 377,78% | Tidak ada |
| Pend. Guru Sekolah Dasar (PSDKU Kab. MBD) | S1 | 46 | 4 | 900,00% | Tidak ada |
| Pend. Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PSDKU Kab. Aru) | S1 | 46 | 1 | 3400,00% | Olahraga |
| Pend. Kimia | S1 | 39 | 12 | 241,67% | Tidak ada |
| Pend. Luar Sekolah | S1 | 46 | 8 | 412,50% | Tidak ada |
| Pend. Matematika | S1 | 36 | 45 | 77,78% | Tidak ada |
| Pendidikan Akuntansi | S1 | 36 | 11 | 200,00% | Tidak ada |
| Pendidikan Dokter | S1 | 60 | 770 | 7,79% | Tidak ada |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | 43 | 68 | 66,18% | Tidak ada |
| Pendidikan Geografi | S1 | 61 | 72 | 88,89% | Tidak ada |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Prodi baru | S1 | 13 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Pendidikan Matematika (PSDKU Kab. Aru) | S1 | 28 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Pendidikan Matematika (PSDKU Kab. MBD) | S1 | 28 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Pendidikan Sejarah | S1 | 60 | 114 | 45,61% | Tidak ada |
| Pengelolaan Hutan | S1 | 14 | 3 | 433,33% | Tidak ada |
| Penjaskesrek | S1 | 51 | 76 | 56,58% | Olahraga |
| Penyuluhan Pertanian | S1 | 17 | 21 | 80,95% | Tidak ada |
| Perdagangan Internasional Prodi baru | S1 | 10 | tidak tersedia | tidak tersedia | Tidak ada |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | 50 | 49 | 81,63% | Tidak ada |
| Peternakan | S1 | 17 | 19 | 63,16% | Tidak ada |
| Peternakan (PSDKU Kab. MBD) | S1 | 21 | 1 | 2100,00% | Tidak ada |
| Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi | S1 | 10 | 1 | 2100,00% | Tidak ada |
| Sains Biomedis | S1 | 21 | 46 | 47,83% | Tidak ada |
| Sosiologi | S1 | 80 | 55 | 145,45% | Tidak ada |
| Statistika | S1 | 43 | 47 | 87,23% | Tidak ada |
| Tek. Hasil Perikanan | S1 | 54 | 9 | 488,89% | Tidak ada |
| Tek. Hasil Pertanian | S1 | 14 | 16 | 81,25% | Tidak ada |
| Teknik Geofisika | S1 | 20 | 14 | 128,57% | Tidak ada |
| Teknik Geologi | S1 | 21 | 135 | 14,81% | Tidak ada |
| Teknik Industri | S1 | 40 | 112 | 38,39% | Tidak ada |
| Teknik Kimia | S1 | 16 | 15 | 133,33% | Tidak ada |
| Teknik Mesin | S1 | 55 | 76 | 71,05% | Tidak ada |
| Teknik Perkapalan | S1 | 28 | 33 | 63,64% | Tidak ada |
| Teknik Perminyakan | S1 | 20 | 201 | 9,95% | Tidak ada |
| Teknik Sipil | S1 | 52 | 199 | 20,60% | Tidak ada |
| Teknik Sistim Perkapalan | S1 | 16 | 19 | 136,84% | Tidak ada |
| Teknik Transportasi Laut | S1 | 26 | 6 | 383,33% | Tidak ada |
Tidak ada prodi yang cocok dengan filter. Coba kata atau jenjang lain.
Jumlah dari data per prodi di atas: daya tampung SNBT 2026 sebesar 3.464 kursi. Total peminat SNBT 2025 sebesar 5.391, dihitung dari 74 prodi yang angka peminat 2025-nya diterbitkan.
Langkah berikutnya
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.