Universitas Pendidikan Ganesha
Daya tampung 2026 dan riwayat peminat prodi Universitas Pendidikan Ganesha untuk jalur SNBP dan SNBT, dari data SNPMB.
Ketuk lagi keping jenjang yang aktif untuk menampilkan semua jenjang.
SNBP — 52 prodi
Tabel bisa digeser ke samping di layar HP.
| Prodi | Jenjang | Daya tampung 2026 | Peminat 2025 | Keketatan 2025 (hasil hitung) | Portofolio |
|---|---|---|---|---|---|
| Akuakultur | S1 | 45 | 14 | 257,14% | Tidak ada |
| Akuntansi | S1 | 150 | 473 | 22,83% | Tidak ada |
| Akuntansi Sektor Publik | D4 | 30 | 28 | 71,43% | Tidak ada |
| Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | D4 | 90 | 65 | 110,77% | Tidak ada |
| Bimbingan Konseling | S1 | 80 | 239 | 18,41% | Tidak ada |
| Biologi | S1 | 30 | 19 | 126,32% | Tidak ada |
| Bioteknologi Perikanan | D4 | 30 | 9 | 266,67% | Tidak ada |
| Desain Komunikasi Visual | D3 | 45 | 41 | 87,80% | Seni Rupa, Desain, Dan Kriya |
| Fisika | S1 | 30 | 9 | 266,67% | Tidak ada |
| Geografi | S1 | 60 | 26 | 184,62% | Tidak ada |
| Ilmu Hukum | S1 | 156 | 288 | 39,24% | Tidak ada |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | 25 | 18 | 111,11% | Olahraga |
| Ilmu Komputer | S1 | 78 | 159 | 26,42% | Tidak ada |
| Kebidanan | S1 | 11 | 99 | 16,16% | Tidak ada |
| Kebidanan | D3 | 38 | 36 | 66,67% | Tidak ada |
| Kedokteran | S1 | 30 | 606 | 7,43% | Tidak ada |
| Keperawatan | S1 | 11 | 311 | 5,14% | Tidak ada |
| Kimia | S1 | 30 | 30 | 80,00% | Tidak ada |
| Kimia Terapan | D4 | 30 | 6 | 400,00% | Tidak ada |
| Manajemen | S1 | 170 | 585 | 21,03% | Tidak ada |
| Matematika | S1 | 30 | 31 | 77,42% | Tidak ada |
| Pend. Bahasa Jepang | S1 | 60 | 51 | 70,59% | Tidak ada |
| Pendidikan Bahasa Bali | S1 | 45 | 51 | 70,59% | Tidak ada |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 148 | 423 | 26,24% | Tidak ada |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 90 | 151 | 35,76% | Tidak ada |
| Pendidikan Biologi | S1 | 60 | 83 | 43,37% | Tidak ada |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | 83 | 113 | 39,82% | Tidak ada |
| Pendidikan Fisika | S1 | 30 | 30 | 80,00% | Tidak ada |
| Pendidikan Geografi | S1 | 73 | 48 | 120,83% | Tidak ada |
| Pendidikan Guru Anak Usia Dini | S1 | 75 | 57 | 105,26% | Tidak ada |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 173 | 1.046 | 16,06% | Tidak ada |
| Pendidikan IPA | S1 | 60 | 52 | 69,23% | Tidak ada |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | S1 | 138 | 164 | 47,56% | Olahraga |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 45 | 49 | 73,47% | Olahraga |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 60 | 51 | 64,71% | Tidak ada |
| Pendidikan Kimia | S1 | 30 | 44 | 54,55% | Tidak ada |
| Pendidikan Matematika | S1 | 98 | 146 | 36,99% | Tidak ada |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 108 | 140 | 42,86% | Tidak ada |
| Pendidikan Sejarah | S1 | 80 | 68 | 94,12% | Tidak ada |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | 45 | 21 | 171,43% | Seni Rupa, Desain, Dan Kriya |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | 83 | 55 | 120,00% | Tidak ada |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 35 | 17 | 152,94% | Tidak ada |
| Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 85 | 160 | 29,38% | Tidak ada |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 40 | 37 | 81,08% | Tidak ada |
| Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | 63 | 38 | 92,11% | Tidak ada |
| Pengelolaan Perhotelan | D4 | 35 | 72 | 33,33% | Tidak ada |
| Perpustakaan | D3 | 40 | 13 | 246,15% | Tidak ada |
| Sistem Informasi | S1 | 95 | 245 | 21,63% | Tidak ada |
| Teknologi Pendidikan | S1 | 75 | 31 | 193,55% | Tidak ada |
| Teknologi Rekayasa Penginderaan Jauh | D4 | 40 | 9 | 355,56% | Tidak ada |
| Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | 28 | 10 | 200,00% | Tidak ada |
| Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D4 | 23 | 21 | 76,19% | Tidak ada |
Tidak ada prodi yang cocok dengan filter. Coba kata atau jenjang lain.
Jumlah dari data per prodi di atas: daya tampung SNBP 2026 sebesar 3.342 kursi. Total peminat SNBP 2025 sebesar 6.588, dihitung dari 52 prodi yang angka peminat 2025-nya diterbitkan.
SNBT — 52 prodi
Tabel bisa digeser ke samping di layar HP.
| Prodi | Jenjang | Daya tampung 2026 | Peminat 2025 | Keketatan 2025 (hasil hitung) | Portofolio |
|---|---|---|---|---|---|
| Akuakultur | S1 | 71 | 22 | 340,91% | Tidak ada |
| Akuntansi | S1 | 150 | 343 | 43,15% | Tidak ada |
| Akuntansi Sektor Publik | D4 | 30 | 193 | 13,99% | Tidak ada |
| Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | D4 | 118 | 249 | 53,01% | Tidak ada |
| Bimbingan Konseling | S1 | 73 | 207 | 28,02% | Tidak ada |
| Biologi | S1 | 33 | 32 | 143,75% | Tidak ada |
| Bioteknologi Perikanan | D4 | 51 | 83 | 59,04% | Tidak ada |
| Desain Komunikasi Visual | D3 | 75 | 188 | 29,26% | Seni Rupa, Desain, Dan Kriya |
| Fisika | S1 | 48 | 9 | 588,89% | Tidak ada |
| Geografi | S1 | 89 | 29 | 327,59% | Tidak ada |
| Ilmu Hukum | S1 | 156 | 390 | 41,79% | Tidak ada |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | 34 | 15 | 260,00% | Olahraga |
| Ilmu Komputer | S1 | 78 | 124 | 45,16% | Tidak ada |
| Kebidanan | S1 | 28 | 93 | 21,51% | Tidak ada |
| Kebidanan | D3 | 51 | 305 | 11,48% | Tidak ada |
| Kedokteran | S1 | 76 | 975 | 6,26% | Tidak ada |
| Keperawatan | S1 | 29 | 276 | 7,25% | Tidak ada |
| Kimia | S1 | 44 | 31 | 109,68% | Tidak ada |
| Kimia Terapan | D4 | 53 | 59 | 83,05% | Tidak ada |
| Manajemen | S1 | 170 | 440 | 38,86% | Tidak ada |
| Matematika | S1 | 38 | 17 | 223,53% | Tidak ada |
| Pend. Bahasa Jepang | S1 | 83 | 40 | 142,50% | Tidak ada |
| Pendidikan Bahasa Bali | S1 | 64 | 15 | 340,00% | Tidak ada |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 148 | 282 | 54,61% | Tidak ada |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 84 | 104 | 69,23% | Tidak ada |
| Pendidikan Biologi | S1 | 52 | 64 | 75,00% | Tidak ada |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | 90 | 83 | 72,29% | Tidak ada |
| Pendidikan Fisika | S1 | 46 | 13 | 300,00% | Tidak ada |
| Pendidikan Geografi | S1 | 95 | 32 | 309,38% | Tidak ada |
| Pendidikan Guru Anak Usia Dini | S1 | 104 | 45 | 228,89% | Tidak ada |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 230 | 704 | 32,95% | Tidak ada |
| Pendidikan IPA | S1 | 85 | 31 | 177,42% | Tidak ada |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | S1 | 110 | 114 | 91,23% | Olahraga |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 56 | 30 | 183,33% | Olahraga |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 67 | 29 | 151,72% | Tidak ada |
| Pendidikan Kimia | S1 | 36 | 15 | 200,00% | Tidak ada |
| Pendidikan Matematika | S1 | 82 | 62 | 116,13% | Tidak ada |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 124 | 77 | 103,90% | Tidak ada |
| Pendidikan Sejarah | S1 | 106 | 51 | 215,69% | Tidak ada |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | 67 | 10 | 680,00% | Seni Rupa, Desain, Dan Kriya |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | 85 | 48 | 231,25% | Tidak ada |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 52 | 21 | 238,10% | Tidak ada |
| Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 88 | 111 | 55,86% | Tidak ada |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 60 | 39 | 133,33% | Tidak ada |
| Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | 71 | 56 | 100,00% | Tidak ada |
| Pengelolaan Perhotelan | D4 | 30 | 157 | 19,11% | Tidak ada |
| Perpustakaan | D3 | 70 | 154 | 45,45% | Tidak ada |
| Sistem Informasi | S1 | 83 | 215 | 33,49% | Tidak ada |
| Teknologi Pendidikan | S1 | 133 | 29 | 410,34% | Tidak ada |
| Teknologi Rekayasa Penginderaan Jauh | D4 | 67 | 40 | 167,50% | Tidak ada |
| Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | 34 | 99 | 38,38% | Tidak ada |
| Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D4 | 35 | 40 | 57,50% | Tidak ada |
Tidak ada prodi yang cocok dengan filter. Coba kata atau jenjang lain.
Jumlah dari data per prodi di atas: daya tampung SNBT 2026 sebesar 4.032 kursi. Total peminat SNBT 2025 sebesar 6.890, dihitung dari 52 prodi yang angka peminat 2025-nya diterbitkan.
Langkah berikutnya
Sumber data: SNPMB, halaman daya tampung SNBP dan daya tampung SNBT. Data diambil 14 November 2026 dan ditampilkan apa adanya. Ada yang keliru? Kirim koreksi.
Data di halaman ini disalin dari SNPMB (snpmb.id). Situs ini bukan situs resmi SNPMB. Angka keketatan di sini adalah hasil hitung (daya tampung dibagi peminat, tahun yang sama), bukan peluang lolos.